투어 별 우승
정규투어 2승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998. 11. 18 ~ 11. 20 | 제1회 오필여자오픈 골프선수권대회 | 프라자 | 라이언(OUT)(OUT)라이언(IN)(IN) | +3(219) | 18,000,000 | 100,000,000 | -4 |
1992. 06. 25 ~ 06. 27 | 제4회 한주여자오픈 골프선수권대회 | 한성 | 남(OUT)서(IN) | -9(207) | 15,000,000 | 52,000,000 | -2 |
점프투어 1승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007. 08. 16 ~ 08. 17 | 2007 그랜드 트레비스 투어 3차전 | 그랜드 | -5(139) | 5,400,000 | 30,000,000 | 0 |
챔피언스투어 16승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017. 10. 30 ~ 10. 31 | KLPGA 챔피언스 클래식 2017 13차전 | 군산 | 레이크(OUT)리드(IN) | - 3(141) | 21,600,000 | 120,000,000 | 연장(3홀) |
2017. 05. 23 ~ 05. 24 | KLPGA 2017 모리턴 · 원일건설 챔피언스 오픈 1차전 | 고창 | 바다(OUT)푸른(IN) | - 4(140) | 9,000,000 | 50,000,000 | 연장(3홀) |
2013. 08. 19 ~ 08. 20 | KLPGA 2013 CENTURY21CC·Volvik 시니어투어 8차전 | 센추리21 | 파인(OUT)레이크(IN) | E(144) | 8,000,000 | 40,000,000 | 연장(1홀) |
2012. 09. 03 ~ 09. 04 | KLPGA 2012 CENTURY21CC·Volvik 시니어투어 9차전 | 센추리21 | 필드(OUT)밸리(IN) | - 5(139) | 8,000,000 | 40,000,000 | -3 |
2012. 05. 07 ~ 05. 08 | KLPGA 2012 Volvik·CENTURY21CC 시니어투어 2차전 | 센추리21 | 파인(OUT)레이크(IN) | - 3(141) | 8,000,000 | 40,000,000 | -1 |
2011. 09. 29 ~ 09. 30 | KLPGA 2011 Volvik · CENTURY21CC 시니어투어 10차전 | 센추리21 | 파인(OUT)레이크(IN) | + 2(146) | 8,000,000 | 40,000,000 | 연장(1홀) |
2011. 09. 15 ~ 09. 16 | KLPGA 2011 Volvik · CENTURY21CC 시니어투어 9차전 | 센추리21 | 파인(OUT)레이크(IN) | - 6(138) | 8,000,000 | 40,000,000 | -5 |
2011. 06. 27 ~ 06. 28 | KLPGA 2011 Volvik · CENTURY21CC 시니어투어 4차전 | 센추리21 | 필드(OUT)밸리(IN) | - 3(141) | 8,000,000 | 40,000,000 | -3 |
2010. 11. 29 ~ 11. 30 | KLPGA 2010 CENTURY21CCㆍVolvik 시니어투어 10차전 | 센추리21 | 파인(OUT)레이크(IN) | - 1(143) | 8,000,000 | 40,000,000 | 연장(1홀) |
2010. 08. 16 ~ 08. 17 | KLPGA 2010 CENTURY21CCㆍVolvik 시니어투어 7차전 | 센추리21 | 파인(OUT)레이크(IN) | + 2(146) | 8,000,000 | 40,000,000 | 연장(1홀) |
2010. 07. 14 ~ 07. 15 | KLPGA 2010 CENTURY21CCㆍVolvik 시니어투어 5차전 | 센추리21 | 필드(OUT)밸리(IN) | - 1(143) | 8,000,000 | 40,000,000 | 연장(1홀) |
2010. 05. 19 ~ 05. 20 | KLPGA 2010 CENTURY21CCㆍVolvik 시니어투어 2차전 | 센추리21 | 필드(OUT)밸리(IN) | - 2(142) | 8,000,000 | 40,000,000 | 연장(1홀) |
2008. 08. 04 ~ 08. 05 | 2008 강산배 KLPGA 시니어투어 4차전 Presented by IB스포츠 | 센추리21 | 필드(OUT)밸리(IN) | - 5(139) | 7,200,000 | 40,000,000 | -4 |
2008. 05. 29 ~ 05. 30 | 2008 강산배 KLPGA 시니어투어 1차전 Presented by IB스포츠 | 센추리21 | 필드(OUT)밸리(IN) | - 6(138) | 7,200,000 | 40,000,000 | -4 |
2007. 06. 25 ~ 06. 26 | 2007 강산배 KLPGA 시니어오픈 골프대회 2차전 | 센추리21 | -2(142) | 5,400,000 | 30,000,000 | 0 | |
2007. 05. 30 ~ 05. 31 | 2007 강산배 KLPGA 시니어오픈 골프대회 1차전 | 센추리21 | +5(149) | 5,400,000 | 30,000,000 | -1 |
역대기록
챔피언조 편성
횟수 |
---|
7회 |
역전우승
연도 | 대회명 | 역전타수 |
---|---|---|
1998 | 제1회 오필여자오픈 골프선수권대회 | -2 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
1998 | 제1회 오필여자오픈 골프선수권대회 | 145(1) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
1998 | 제1회 오필여자오픈 골프선수권대회 | 219(3) |
최다 노보기 라운드 기록
횟수 |
---|
2 |
최다 라운드 연속 노보기
횟수 |
---|
1 |