투어 별 우승
정규투어 9승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992. 10. 29 ~ 10. 30 | 1992년도 한국여자프로골프 챔피언경기 | 경주신라 | 화랑OUT(OUT)화랑IN(IN) | +3(147) | 600,000 | 5,000,000 | -4 |
1987. 08. 19 ~ 08. 21 | 제1회 한국여자오픈 | 골드 | +18(234) | 3,000,000 | 10,000,000 | -3 | |
1986. 07. 03 ~ 07. 06 | 동해오픈 | 뉴코리아 | +4(148) | 2,000,000 | 3,600,000 | 연장(1홀) | |
1985. 08. 21 ~ 08. 24 | KLPGA 선수권대회 | 뉴코리아 | +10(226) | 1,000,000 | 2,850,000 | -5 | |
1984. 06. 28 ~ 07. 01 | 동해오픈 | 남서울 | +226(226) | 1,000,000 | 3,700,000 | -4 | |
1983. 09. 07 ~ 09. 10 | KLPGA 선수권대회 | 대구 | +21(309) | 0 | -3 | ||
1983. 07. 27 ~ 07. 30 | 쾌남오픈 | 프라자 | +6(150) | 500,000 | 1,000,000 | -2 | |
1983. 06. 30 ~ 07. 03 | 동해오픈 | 대구 | +8(224) | 1,000,000 | 3,500,000 | -6 | |
1983. 05. 11 ~ 05. 14 | 오란씨오픈 | 리베라 | +4(148) | 0 | -4 |
역대기록
코스레코드
날짜 | 대회명 | 대회장소 | 대회코스 | 라운드 | 타수 |
---|---|---|---|---|---|
1992. 10. 29 ~ 10. 30 | 1992년도 한국여자프로골프 챔피언경기 | 경주신라 | 화랑OUT(OUT)화랑IN(IN) | 2 | -1(71타) |
챔피언조 편성
횟수 |
---|
29회 |
플레이오프
날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
---|---|---|---|---|
1986. 07. 03 ~ 07. 06 | 동해오픈 | 정길자 | 1 | 승 |
수상경력
정규투어 상금왕
연도 | 상금액 | 상금 수령 대회 수 | 참가 대회 수 |
---|---|---|---|
1987 | 9,450,000원 | 6회 | 6회 |
1983 | 1,500,000원 | 2회 | 6회 |
정규투어 최저 타수상
연도 | 타수 |
---|---|
1985 | 77.20 |
1984 | 76.80 |
1979 | 78.14 |