투어 별 우승
정규투어 19승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002. 04. 02 ~ 04. 04 | 제3회 마주앙 여자오픈 | 승주 | 남(OUT)동(IN) | -5(211) | 27,000,000 | 150,000,000 | -2 |
1995. 08. 24 ~ 08. 26 | 제3회 동일레나운 레이디스클래식 | 중부 | -3(141) | 22,000,000 | 120,000,000 | -3 | |
1989. 07. 28 ~ 07. 29 | 팬텀오픈 | 통도 | +4(148) | 2,000,000 | 10,000,000 | -5 | |
1989. 07. 20 ~ 07. 23 | 신한동해오픈 | 제일 | -7(209) | 10,000,000 | 30,000,000 | -10 | |
1983. 07. 13 ~ 07. 16 | 수원오픈 | 수원 | +1(145) | 0 | -8 | ||
1982. 10. 27 ~ 10. 30 | 정모오픈 | 프라자 | +15(303) | 0 | -14 | ||
1982. 09. 15 ~ 09. 18 | KLPGA 선수권대회 | 인천국제 | +7(295) | 0 | -20 | ||
1982. 07. 21 ~ 07. 24 | 수원오픈 | 수원 | +1(145) | 0 | -8 | ||
1982. 06. 30 ~ 07. 03 | 동해오픈 | 리베라 | +6(222) | 1,000,000 | 2,400,000 | -5 | |
1982. 05. 26 ~ 05. 29 | 오란씨오픈 | 프라자 | E(144) | 250,000 | 500,000 | -11 | |
1981. 10. 28 ~ 10. 31 | KLPGA 선수권대회 | 프라자 | +19(307) | 0 | -3 | ||
1981. 09. 08 ~ 09. 11 | 동해오픈 | 남서울 | +12(156) | 0 | -1 | ||
1981. 08. 05 ~ 08. 08 | 부산오픈 | 부산 | +6(150) | 0 | -4 | ||
1981. 06. 10 ~ 06. 13 | 쾌남오픈 | 로얄 | +14(302) | 0 | -13 | ||
1980. 11. 05 ~ 11. 08 | KLPGA 선수권대회 | 한양 | +13(301) | 0 | -5 | ||
1980. 10. 15 ~ 10. 18 | 수원오픈 | 수원 | +7(151) | 0 | -2 | ||
1980. 08. 20 ~ 08. 23 | 부산오픈 | 부산 | +9(153) | 0 | -10 | ||
1980. 07. 09 ~ 07. 12 | 쾌남오픈 | 로얄 | +6(150) | 0 | -5 | ||
1980. 06. 25 ~ 06. 28 | 오란씨오픈 | 리베라 | +3(147) | 0 | -14 |
역대기록
챔피언조 편성
횟수 |
---|
24회 |
매치 선수별 승무패
상대선수 | 횟수 | 전적 |
---|---|---|
장지혜 | 1 | 1패 |
김다나 | 1 | 1패 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2002 | 제3회 마주앙 여자오픈 | 140(-4) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2002 | 제3회 마주앙 여자오픈 | 211(-5) |
최다 노보기 라운드 기록
횟수 |
---|
2 |
최다 라운드 연속 노보기
횟수 |
---|
1 |
수상경력
정규투어 상금왕
연도 | 상금액 | 상금 수령 대회 수 | 참가 대회 수 |
---|---|---|---|
1982 | 1,250,000원 | 2회 | 5회 |
정규투어 최저 타수상
연도 | 타수 |
---|---|
1989 | 71.40 |
1983 | 75.00 |
1982 | 73.93 |
1981 | 76.94 |
1980 | 75.17 |