LEE Youngme

  • 정회원

  • 3

  • 1963.02.27
  • 00022
  • 1985.05
  • 168cm
  • AB

투어 별 우승

정규투어 3승
대회기간 대회명 대회장소 코스 스코어 획득상금 총상금 2위 차이
1996. 05. 30 ~ 06. 01 제5회 한주엘레쎄 여자오픈골프선수권대회 프라자 라이언(OUT)(OUT)라이언(IN)(IN) -13(203) 18,000,000 100,000,000 -3
1994. 06. 09 ~ 06. 11 제2회 동일레나운 레이디스클래식 중부 -8(208) 20,000,000 100,000,000 -7
1989. 08. 10 ~ 08. 12 한주엘레쎄 오픈 골드 E(216) 7,000,000 30,000,000 -1
챔피언스투어 9승
대회기간 대회명 대회장소 코스 스코어 획득상금 총상금 2위 차이
2018. 10. 24 ~ 10. 25 KLPGA 챔피언스 클래식 2018 15차전 군산 레이크(OUT)리드(IN) - 5(139) 18,000,000 100,000,000 -3
2017. 08. 07 ~ 08. 08 KLPGA 호반건설 챔피언스 클래식 2017 6차전 - 골드부 스카이밸리 마운틴(OUT)레이크(IN) - 4(140) 9,000,000 50,000,000 -3
2017. 07. 24 ~ 07. 25 KLPGA 호반건설 챔피언스 클래식 2017 5차전 - 골드부 스카이밸리 스카이(OUT)밸리(IN) - 3(141) 9,000,000 50,000,000 -2
2017. 07. 03 ~ 07. 04 KLPGA 2017 모리턴 · 원일건설 챔피언스 오픈 4차전 고창 바다(OUT)푸른(IN) - 8(136) 9,000,000 50,000,000 -2
2016. 06. 20 ~ 06. 21 KLPGA 2016 노블레스-모리턴 챔피언스 오픈 With SBS 2차전 썬힐 파인(OUT)힐(IN) - 4(140) 8,000,000 40,000,000 -1
2014. 09. 15 ~ 09. 16 KLPGA 2014 Volvik · CENTURY21CC 시니어투어 9차전 센추리21 필드(OUT)밸리(IN) - 4(140) 8,000,000 40,000,000 -4
2013. 06. 17 ~ 06. 18 KLPGA 2013 Volvik·CENTURY21CC 시니어투어 4차전 센추리21 파인(OUT)레이크(IN) + 1(145) 8,000,000 40,000,000 연장(1홀)
2012. 07. 26 ~ 07. 27 KLPGA 2012 CENTURY21CC·Volvik 시니어투어 6차전 센추리21 파인(OUT)레이크(IN) + 1(145) 8,000,000 40,000,000 -1
2009. 08. 31 ~ 09. 01 2009 KLPGA 江山배 동아회원권그룹 시니어투어 5차전 센추리21 - 4(140) 8,000,000 40,000,000 -2


역대기록

챔피언조 편성
횟수
6회
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 대회명 타수
1996 제5회 한주엘레쎄 여자오픈골프선수권대회 133(-11)
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 대회명 타수
1996 제5회 한주엘레쎄 여자오픈골프선수권대회 203(-13)
최다 노보기 라운드 기록
횟수
3
최다 라운드 연속 노보기
횟수
1


수상경력

정규투어 최저 타수상
연도 타수
1994 69.33
1991 73.67
1990 74.67
1987 74.33

그외 수상경력

위너스클럽

1989

다승왕

1994



대표경력