투어 별 우승
정규투어 4승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999. 04. 28 ~ 04. 30 | 제1회 한솔 레이디스오픈골프대회 | 오크벨리 | 메이플(OUT)파인(IN) | -3(213) | 18,000,000 | 100,000,000 | -2 |
1995. 05. 18 ~ 05. 21 | 제14회 팬텀오픈골프선수권대회 | 88 | +6(150) | 8,000,000 | 40,000,000 | -2 | |
1994. 06. 23 ~ 06. 25 | 제6회 라일앤스코트 여자오픈골프선수권대회 | 리베라 | 동(OUT)(OUT)동(IN)(IN) | -4(212) | 15,000,000 | 70,000,000 | 연장(2홀) |
1987. 08. 27 ~ 08. 30 | 팬텀오픈 | 통도 | +12(228) | 1,700,000 | 7,400,000 | -2 |
챔피언스투어 5승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015. 05. 28 ~ 05. 29 | KLPGA 2015 CENTURY21CC · Volvik 시니어투어 4차전 | 센추리21 | 파인(OUT)레이크(IN) | E(144) | 8,000,000 | 40,000,000 | 연장(2홀) |
2010. 06. 29 ~ 06. 30 | KLPGA 2010 CENTURY21CCㆍVolvik 시니어투어 4차전 | 센추리21 | 필드(OUT)밸리(IN) | - 3(141) | 8,000,000 | 40,000,000 | -2 |
2008. 08. 25 ~ 08. 26 | 2008 강산배 KLPGA 시니어투어 5차전 Presented by IB스포츠 | 센추리21 | 필드(OUT)밸리(IN) | + 1(145) | 7,200,000 | 40,000,000 | -1 |
2008. 07. 07 ~ 07. 08 | 2008 강산배 KLPGA 시니어투어 2차전 Presented by IB스포츠 | 센추리21 | 필드(OUT)밸리(IN) | - 8(136) | 7,200,000 | 40,000,000 | -6 |
2005. 06. 20 ~ 06. 21 | 이동수골프 2005 시니어여자오픈 골프대회 2차전 | 센추리21 | +1(145) | 5,400,000 | 30,000,000 | 0 |
역대기록
챔피언조 편성
횟수 |
---|
16회 |
플레이오프
날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
---|---|---|---|---|
1989. 08. 17 ~ 08. 19 | 제4회 청우 레이디스오픈 | 김순미 | 1 | 패 |
1994. 06. 23 ~ 06. 25 | 제6회 라일앤스코트 여자오픈골프선수권대회 | 양영숙 | 2 | 승 |
역전우승
연도 | 대회명 | 역전타수 |
---|---|---|
1995 | 제14회 팬텀오픈골프선수권대회 | -4 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
1994 | 제6회 라일앤스코트 여자오픈골프선수권대회 | 138(-6) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
1994 | 제6회 라일앤스코트 여자오픈골프선수권대회 | 212(-4) |
최다 노보기 라운드 기록
횟수 |
---|
10 |
최다 라운드 연속 노보기
횟수 |
---|
1 |