LEE Ohsoon

  • 정회원

  • 5

  • 1962.01.27
  • 00056
  • 1990.04
  • 162cm
  • B

투어 별 우승

정규투어 5승
대회기간 대회명 대회장소 코스 스코어 획득상금 총상금 2위 차이
1997. 05. 29 ~ 05. 31 제6회 한주엘레쎄 여자오픈골프선수권대회 프라자 라이언(OUT)(OUT)라이언(IN)(IN) +1(217) 18,000,000 100,000,000 -5
1995. 07. 07 ~ 07. 09 1995 대우자동차컵 매일여자오픈골프선수권대회 대구 동코스(OUT)중코스(IN) -7(209) 24,000,000 130,000,000 -5
1994. 10. 07 ~ 10. 09 제5회 서울여자오픈골프선수권대회 프라자 타이거(OUT)(OUT)타이거(IN)(IN) -11(205) 48,000,000 300,000 -7
1993. 08. 05 ~ 08. 07 제1회 동일레나운 레이디스클래식 중부 -6(210) 20,000,000 100,000,000 -4
1992. 10. 22 ~ 10. 24 제6회 한국여자오픈골프선수권대회 골드 챔피언-아웃(OUT)챔피언-인(IN) +1(217) 12,500,000 50,000,000 -7
챔피언스투어 9승
대회기간 대회명 대회장소 코스 스코어 획득상금 총상금 2위 차이
2017. 08. 21 ~ 08. 22 KLPGA 호반건설 챔피언스 클래식 2017 8차전 - 골드부 스카이밸리 마운틴(OUT)레이크(IN) - 1(143) 9,000,000 50,000,000 -3
2013. 04. 29 ~ 04. 30 KLPGA 2013 Volvik·CENTURY21CC 시니어투어 2차전 센추리21 파인(OUT)레이크(IN) + 4(148) 8,000,000 40,000,000 연장(2홀)
2012. 06. 13 ~ 06. 14 KLPGA 2012 Volvik·CENTURY21CC 시니어투어 4차전 센추리21 파인(OUT)레이크(IN) + 2(146) 8,000,000 40,000,000 연장(2홀)
2012. 05. 29 ~ 05. 30 KLPGA 2012 Volvik·CENTURY21CC 시니어투어 3차전 센추리21 필드(OUT)밸리(IN) + 1(145) 8,000,000 40,000,000 -1
2010. 05. 31 ~ 06. 01 KLPGA 2010 CENTURY21CCㆍVolvik 시니어투어 3차전 센추리21 필드(OUT)밸리(IN) - 3(141) 8,000,000 40,000,000 -1
2010. 04. 05 ~ 04. 06 KLPGA 2010 CENTURY21CCㆍVolvik 시니어투어 1차전 센추리21 필드(OUT)밸리(IN) + 1(145) 8,000,000 40,000,000 -3
2009. 07. 30 ~ 07. 31 2009 KLPGA 江山배 동아회원권그룹 시니어투어 3차전 센추리21 필드(OUT)밸리(IN) - 5(139) 7,200,000 40,000,000 -2
2009. 07. 06 ~ 07. 07 2009 KLPGA 江山배 동아회원권그룹 시니어투어 2차전 센추리21 필드(OUT)밸리(IN) - 5(139) 7,200,000 40,000,000 -1
2008. 07. 30 ~ 07. 31 2008 강산배 KLPGA 시니어투어 3차전 Presented by IB스포츠 센추리21 필드(OUT)밸리(IN) - 3(141) 7,200,000 40,000,000 -2


역대기록

코스레코드
날짜 대회명 대회장소 대회코스 라운드 타수
1995. 07. 07 ~ 07. 09 1995 대우자동차컵 매일여자오픈골프선수권대회 대구 동코스(OUT)중코스(IN) 1 -6(66타)
1994. 10. 07 ~ 10. 09 제5회 서울여자오픈골프선수권대회 프라자 타이거(OUT)(OUT)타이거(IN)(IN) 2 -7(65타)
챔피언조 편성
횟수
13회
플레이오프
날짜 대회명 동반선수명 결과
1990. 08. 16 ~ 08. 18 KLPGA 선수권대회 고우순, 이은화 6
1991. 09. 05 ~ 09. 07 제3회 한주엘레쎄 여자오픈 서아람 1
1993. 09. 03 ~ 09. 05 제1회 FILA 여자오픈골프선수권대회 송채은 1
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 대회명 타수
1994 제5회 서울여자오픈골프선수권대회 134(-10)
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 대회명 타수
1994 제5회 서울여자오픈골프선수권대회 205(-11)
최다 노보기 라운드 기록
횟수
3
최다 라운드 연속 노보기
횟수
1


수상경력

정규투어 대상
연도 포인트
1995
1994
1993
정규투어 상금왕
연도 상금액 상금 수령 대회 수 참가 대회 수
1995 92,135,664원 10회 10회
1994 86,465,825원 9회 9회
1993 61,846,920원 7회 8회
정규투어 최저 타수상
연도 타수
1995 72.65

그외 수상경력

위너스클럽

1992

다승왕

1993, 1994



대표경력