투어 별 우승
정규투어 6승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001. 11. 09 ~ 11. 11 | 제3회 파라다이스 여자오픈골프대회 | 파라다이스 | -5(211) | 36,000,000 | 200,000,000 | -2 | |
2000. 03. 29 ~ 03. 31 | 2000 스포츠서울 마주앙 여자오픈 | 핀크스 | WEST(서)(OUT)EAST(동)(IN) | E(144) | 27,000,000 | 150,000,000 | 연장(1홀) |
1998. 10. 09 ~ 10. 11 | 제3회 SK 엔크린 인비테이셔널 여자골프선수권대회 | 일동레이크 | 마운틴(OUT)힐(IN) | -4(212) | 36,000,000 | 200,000,000 | -3 |
1996. 07. 05 ~ 07. 07 | 1996 대우자동차컵 매일여자오픈골프선수권대회 | 대구 | 동코스(OUT)중코스(IN) | -3(213) | 27,000,000 | 150,000,000 | 연장(2홀) |
1996. 05. 16 ~ 05. 19 | 제15회 팬텀오픈골프선수권대회 | 88 | 서(OUT)서(IN) | -3(141) | 9,000,000 | 50,000,000 | -2 |
1995. 09. 21 ~ 09. 24 | 1995 삼성카드배 한국여자프로골프선수권대회 | 뉴서울 | -11(277) | 22,000,000 | 120,000,000 | -4 |
역대기록
코스레코드
날짜 | 대회명 | 대회장소 | 대회코스 | 라운드 | 타수 |
---|---|---|---|---|---|
1998. 07. 29 ~ 07. 31 | 1998 LPGA회장컵 오픈골프대회 | 이포 | OUT코스(OUT)IN코스(IN) | 1 | -6(66타) |
챔피언조 편성
횟수 |
---|
19회 |
플레이오프
날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
---|---|---|---|---|
1996. 07. 05 ~ 07. 07 | 1996 대우자동차컵 매일여자오픈골프선수권대회 | 박세리 | 2 | 승 |
1997. 08. 07 ~ 08. 09 | 제5회 동일레나운 레이디스클래식 | 서아람, 강수연 | 11 | 패 |
2000. 03. 29 ~ 03. 31 | 2000 스포츠서울 마주앙 여자오픈 | 임선욱 0000(A) | 1 | 승 |
역전우승
연도 | 대회명 | 역전타수 |
---|---|---|
1996 | 1996 대우자동차컵 매일여자오픈골프선수권대회 | -2 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
1995 | 1995 삼성카드배 한국여자프로골프선수권대회 | 135(-9) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
1995 | 1995 삼성카드배 한국여자프로골프선수권대회 | 206(-10) |
최소 스트로크 우승 (72홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
1995 | 1995 삼성카드배 한국여자프로골프선수권대회 | 277(- 11) |
최다 노보기 라운드 기록
횟수 |
---|
13 |
최다 라운드 연속 노보기
횟수 |
---|
1 |