투어 별 우승
정규투어 2승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999. 06. 09 ~ 06. 11 | 1999 스포츠서울 LG019 여자오픈골프대회 | 레이크사이드 | -7(209) | 27,000,000 | 150,000,000 | 연장(2홀) | |
1994. 09. 29 ~ 10. 02 | 쏘나타컵 1994 SBS 프로골프최강전 | 태영 | 서코스(OUT)중코스(IN) | +12(300) | 20,000,000 | 65,000,000 | -3 |
챔피언스투어 7승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. 05. 12 ~ 05. 13 | KLPGA 챔피언스 클래식 2022 1차전 | 군산 | 전주(OUT)익산(IN) | - 6(138) | 10,500,000 | 70,000,000 | -1 |
2019. 08. 21 ~ 08. 22 | KLPGA 호반 챔피언스 클래식 2019 7차전 | 군산 | 전주(OUT)익산(IN) | - 12(132) | 15,000,000 | 100,000,000 | -2 |
2014. 09. 22 ~ 09. 23 | KLPGA 2014 Volvik · CENTURY21CC 시니어투어 10차전 | 센추리21 | 파인(OUT)레이크(IN) | - 3(141) | 8,000,000 | 40,000,000 | -6 |
2014. 07. 29 ~ 07. 30 | KLPGA 2014 Volvik · CENTURY21CC 시니어투어 8차전 | 센추리21 | 파인(OUT)레이크(IN) | - 8(136) | 8,000,000 | 40,000,000 | -7 |
2014. 07. 21 ~ 07. 22 | KLPGA 2014 Volvik · CENTURY21CC 시니어투어 7차전 | 센추리21 | 필드(OUT)밸리(IN) | - 4(140) | 8,000,000 | 40,000,000 | -3 |
2014. 06. 09 ~ 06. 10 | KLPGA 2014 CENTURY21CC · Volvik 시니어투어 5차전 | 센추리21 | 필드(OUT)밸리(IN) | - 2(142) | 8,000,000 | 40,000,000 | 연장(1홀) |
2014. 05. 29 ~ 05. 30 | KLPGA 2014 CENTURY21CC · Volvik 시니어투어 4차전 | 센추리21 | 파인(OUT)레이크(IN) | - 1(143) | 8,000,000 | 40,000,000 | -1 |
역대기록
챔피언조 편성
횟수 |
---|
6회 |
매치 선수별 승무패
상대선수 | 횟수 | 전적 |
---|---|---|
신은정 | 1 | 1승 |
김하늘 | 1 | 1승 |
이현주 | 2 | 1승 1패 |
이시온 | 1 | 1패 |
플레이오프
날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
---|---|---|---|---|
1999. 06. 09 ~ 06. 11 | 1999 스포츠서울 LG019 여자오픈골프대회 | 이정연 | 2 | 승 |
2000. 10. 17 ~ 10. 19 | 2000 한빛증권 여자골프 클래식 | 김형임 | 4 | 패 |
2004. 10. 07 ~ 10. 09 | 2004 동양화재컵 SBS 프로골프 최강전 | 서아람, 지유진 | 2 | 패 |
역전우승
연도 | 대회명 | 역전타수 |
---|---|---|
1994 | 쏘나타컵 1994 SBS 프로골프최강전 | -3 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
1994 | 쏘나타컵 1994 SBS 프로골프최강전 | 148(4) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
1994 | 쏘나타컵 1994 SBS 프로골프최강전 | 225(9) |
최소 스트로크 우승 (72홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
1994 | 쏘나타컵 1994 SBS 프로골프최강전 | 300(+ 12) |
최다 노보기 라운드 기록
횟수 |
---|
12 |
최다 라운드 연속 노보기
횟수 |
---|
2 |