투어 별 우승
챔피언스투어 8승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. 06. 16 ~ 06. 17 | KLPGA 호반 챔피언스 클래식 2020 3차전 | 군산 | 부안(OUT)남원(IN) | - 10(134) | 15,000,000 | 100,000,000 | -1 |
2020. 06. 10 ~ 06. 11 | KLPGA 호반 챔피언스 클래식 2020 2차전 | 군산 | 부안(OUT)남원(IN) | - 7(137) | 15,000,000 | 100,000,000 | 연장(3홀) |
2019. 08. 08 ~ 08. 09 | KLPGA 호반 챔피언스 클래식 2019 6차전 | 군산 | 부안(OUT)남원(IN) | - 12(132) | 15,000,000 | 100,000,000 | -5 |
2018. 10. 11 ~ 10. 12 | KLPGA 챔피언스 클래식 2018 14차전 | 군산 | 레이크(OUT)리드(IN) | - 4(140) | 18,000,000 | 100,000,000 | -2 |
2016. 07. 18 ~ 07. 19 | KLPGA 2016 노블레스-모리턴 챔피언스 오픈 With SBS 4차전 | 썬힐 | 파인(OUT)힐(IN) | - 9(135) | 8,000,000 | 40,000,000 | -4 |
2015. 07. 06 ~ 07. 07 | KLPGA 2015 Volvik · CENTURY21CC 시니어투어 7차전 | 센추리21 | 필드(OUT)밸리(IN) | - 9(135) | 8,000,000 | 40,000,000 | 연장(2홀) |
2015. 06. 08 ~ 06. 09 | KLPGA 2015 CENTURY21CC · Volvik 시니어투어 5차전 | 센추리21 | 필드(OUT)밸리(IN) | - 6(138) | 8,000,000 | 40,000,000 | -3 |
2015. 04. 29 ~ 04. 30 | KLPGA 2015 CENTURY21CC · Volvik 시니어투어 2차전 | 센추리21 | 파인(OUT)레이크(IN) | + 2(146) | 8,000,000 | 40,000,000 | 연장(2홀) |
역대기록
챔피언조 편성
횟수 |
---|
3회 |
최다 노보기 라운드 기록
횟수 |
---|
5 |
최다 라운드 연속 노보기
횟수 |
---|
1 |