투어 별 우승
정규투어 3승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001. 05. 16 ~ 05. 18 | 제3회 한솔 레이디스오픈 | 오크벨리 | -6(210) | 27,000,000 | 150,000,000 | 연장(3홀) | |
1997. 08. 07 ~ 08. 09 | 제5회 동일레나운 레이디스클래식 | 중부 | OUT(OUT)IN(IN) | -2(214) | 21,600,000 | 120,000,000 | 연장(11홀) |
1996. 04. 25 ~ 04. 27 | 제5회 톰보이여자오픈골프선수권대회 | 태영 | 서코스(OUT)동코스(IN) | +1(217) | 18,000,000 | 100,000,000 | -1 |
역대기록
코스레코드
날짜 | 대회명 | 대회장소 | 대회코스 | 라운드 | 타수 |
---|---|---|---|---|---|
1996. 04. 25 ~ 04. 27 | 제5회 톰보이여자오픈골프선수권대회 | 태영 | 서코스(OUT)동코스(IN) | 1 | -4(68타) |
챔피언조 편성
횟수 |
---|
11회 |
플레이오프
날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
---|---|---|---|---|
1991. 09. 05 ~ 09. 07 | 제3회 한주엘레쎄 여자오픈 | 이오순 | 1 | 승 |
1991. 09. 12 ~ 09. 14 | 제3회 한국서산여자오픈골프선수권대회 | 김순미 | 1 | 패 |
1997. 08. 07 ~ 08. 09 | 제5회 동일레나운 레이디스클래식 | 박현순, 강수연 | 11 | 승 |
2001. 05. 16 ~ 05. 18 | 제3회 한솔 레이디스오픈 | 박소영 | 3 | 승 |
2004. 10. 07 ~ 10. 09 | 2004 동양화재컵 SBS 프로골프 최강전 | 김희정, 지유진 | 2 | 패 |
역전우승
연도 | 대회명 | 역전타수 |
---|---|---|
1997 | 제5회 동일레나운 레이디스클래식 | -1 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2001 | 제3회 한솔 레이디스오픈 | 138(-6) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2001 | 제3회 한솔 레이디스오픈 | 210(-6) |
최다 노보기 라운드 기록
횟수 |
---|
15 |
최다 라운드 연속 노보기
횟수 |
---|
1 |
수상경력
그외 수상경력
위너스클럽
1996년
대표경력
국가대표
연도 |
---|
1992 |
1993 |
1994 |
상비군
연도 |
---|
1991 |