투어 별 우승
정규투어 9승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003. 04. 28 ~ 04. 30 | 제2회 김영주골프 여자오픈골프대회 | 스카이밸리 | 마운틴(OUT)레이크(IN) | -7(137) | 18,000,000 | 100,000,000 | -3 |
2002. 10. 17 ~ 10. 19 | 제4회 현대증권 여자오픈 | 남서울 | -8(208) | 54,000,000 | 300,000,000 | -2 | |
2002. 04. 26 ~ 04. 28 | 아스트라컵 스포츠투데이 제16회 한국여자프로골프 선수권대회 | 88 | 동(OUT)동(IN) | -8(208) | 36,000,000 | 200,000,000 | -4 |
2000. 11. 02 ~ 11. 05 | 2000 기아 옵티마컵 SBS 프로골프최강전 | 태영 | 서코스(OUT)중코스(IN) | 50,000,000 | 150,000,000 | ||
2000. 10. 06 ~ 10. 08 | 제5회 SK엔크린 인비테이셔널 여자골프대회 | 일동레이크 | 마운틴(OUT)힐(IN) | -2(214) | 36,000,000 | 200,000,000 | 연장(1홀) |
1999. 09. 03 ~ 09. 05 | 1999 JP컵 여자오픈골프대회 | 88 | 서(OUT)서(IN) | -6(210) | 27,000,000 | 150,000,000 | -5 |
1997. 06. 27 ~ 06. 29 | 1997 대우자동차컵 매일여자오픈골프선수권대회 | 대구 | 동코스(OUT)중코스(IN) | -5(211) | 30,600,000 | 170,000,000 | -1 |
1997. 04. 24 ~ 04. 26 | 제6회 톰보이 여자오픈골프선수권대회 | 태영 | 서코스(OUT)중코스(IN) | -2(214) | 18,000,000 | 100,000,000 | 연장(2홀) |
1993. 07. 29 ~ 07. 31 | 제7회 한국여자오픈골프선수권대회 | 골드 | Master-OUT(OUT)Master-IN(IN) | -4(140) | 0 | 50,000,000 | -3 |
챔피언스투어 13승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. 10. 13 ~ 10. 14 | KLPGA 챔피언스 클래식 2020 9차전 | 군산 | 부안(OUT)남원(IN) | - 4(140) | 15,000,000 | 100,000,000 | -1 |
2020. 07. 20 ~ 07. 21 | KLPGA 호반 챔피언스 클래식 2020 5차전 | 군산 | 부안(OUT)남원(IN) | - 4(140) | 15,000,000 | 100,000,000 | -3 |
2018. 09. 13 ~ 09. 14 | KLPGA 호반 챔피언스 클래식 2018 12차전 | 군산 | 부안(OUT)남원(IN) | - 4(140) | 18,000,000 | 100,000,000 | -1 |
2018. 08. 06 ~ 08. 07 | KLPGA 호반 챔피언스 클래식 2018 8차전 | 군산 | 부안(OUT)남원(IN) | - 9(135) | 18,000,000 | 100,000,000 | -2 |
2018. 04. 09 ~ 04. 10 | KLPGA 2018 삼척블랙다이아몬드 챔피언스 투어 2차전 | 블랙밸리 | 블랙(OUT)밸리(IN) | - 7(137) | 18,000,000 | 100,000,000 | -2 |
2017. 10. 16 ~ 10. 17 | KLPGA 챔피언스 클래식 2017 12차전 | 군산 | 레이크(OUT)리드(IN) | - 6(138) | 21,600,000 | 120,000,000 | -2 |
2017. 09. 25 ~ 09. 26 | KLPGA 2017 영광CC·Volvik 챔피언스 오픈 11차전 | 웨스트오션 | 오션(OUT)밸리(IN) | - 7(137) | 14,400,000 | 80,000,000 | -3 |
2016. 11. 09 ~ 11. 11 | KLPGA 2016 동아회원권 챔피언스 오픈 10차전 | 블루원 상주 | 서(OUT)동(IN) | - 6(210) | 18,000,000 | 100,000,000 | -1 |
2016. 09. 05 ~ 09. 06 | KLPGA 2016 영광CC·Volvik 챔피언스 오픈 With SBS 7차전 | 웨스트오션 | 오션(OUT)밸리(IN) | - 9(135) | 12,600,000 | 70,000,000 | -1 |
2016. 08. 08 ~ 08. 09 | KLPGA 2016 노블레스-모리턴 챔피언스 오픈 With SBS 5차전 | 썬힐 | 파인(OUT)힐(IN) | - 10(134) | 8,000,000 | 40,000,000 | -3 |
2016. 07. 04 ~ 07. 05 | KLPGA 2016 노블레스-모리턴 챔피언스 오픈 With SBS 3차전 | 썬힐 | 파인(OUT)힐(IN) | - 5(67) | 8,000,000 | 40,000,000 | -1 |
2015. 04. 15 ~ 04. 16 | KLPGA 2015 CENTURY21CC · Volvik 시니어투어 1차전 | 센추리21 | 필드(OUT)밸리(IN) | E(144) | 8,000,000 | 40,000,000 | -1 |
2014. 04. 17 ~ 04. 18 | KLPGA 2014 CENTURY21CC · Volvik 시니어투어 1차전 | 센추리21 | 필드(OUT)밸리(IN) | - 3(141) | 8,000,000 | 40,000,000 | -2 |
역대기록
코스레코드
날짜 | 대회명 | 대회장소 | 대회코스 | 라운드 | 타수 |
---|---|---|---|---|---|
2000. 05. 17 ~ 05. 19 | 제2회 한솔 레이디스오픈골프대회 | 오크벨리 | 오크(OUT)파인(IN) | 3 | -4(68타) |
챔피언조 편성
횟수 |
---|
29회 |
매치 선수별 승무패
상대선수 | 횟수 | 전적 |
---|---|---|
이정은5 | 1 | 1패 |
플레이오프
날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
---|---|---|---|---|
1996. 10. 04 ~ 10. 06 | 제7회 한화컵 서울여자오픈 골프선수권대회 | 박세리 | 1 | 패 |
1997. 04. 24 ~ 04. 26 | 제6회 톰보이 여자오픈골프선수권대회 | 김미현 | 2 | 승 |
1997. 09. 26 ~ 09. 28 | 제3회 제일모직로즈 여자오픈골프대회 | 박세리 | 5 | 패 |
1998. 09. 09 ~ 09. 11 | 1998 SBS 프로골프최강전 | 김미현 | 1 | 패 |
2000. 10. 06 ~ 10. 08 | 제5회 SK엔크린 인비테이셔널 여자골프대회 | 박희정 | 1 | 승 |
2001. 09. 14 ~ 09. 16 | 제6회 SK엔크린 인비테이셔널 여자골프대회 | 이선희 | 5 | 패 |
2001. 09. 19 ~ 09. 21 | 2001 스포츠서울투어 스포츠토토 여자오픈 | 이미나 | 1 | 패 |
역전우승
연도 | 대회명 | 역전타수 |
---|---|---|
2002 | 제4회 현대증권 여자오픈 | -3 |
1997 | 제6회 톰보이 여자오픈골프선수권대회 | -1 |
1997 | 1997 대우자동차컵 매일여자오픈골프선수권대회 | -3 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2002 | 아스트라컵 스포츠투데이 제16회 한국여자프로골프 선수권대회 | 136(-8) |
2002 | 제4회 현대증권 여자오픈 | 136(-8) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2002 | 아스트라컵 스포츠투데이 제16회 한국여자프로골프 선수권대회 | 208(-8) |
2002 | 제4회 현대증권 여자오픈 | 208(-8) |
최다 노보기 라운드 기록
횟수 |
---|
21 |
최다 라운드 연속 노보기
횟수 |
---|
2 |
수상경력
정규투어 대상
연도 | 포인트 |
---|---|
2000 | 110 |
1999 |
정규투어 상금왕
연도 | 상금액 | 상금 수령 대회 수 | 참가 대회 수 |
---|---|---|---|
2000 | 138,370,500원 | 13회 | 13회 |
1999 | 105,531,980원 | 13회 | 13회 |
정규투어 최저 타수상
연도 | 타수 |
---|---|
2003 | 70.19 |
그외 수상경력
위너스클럽
1997년
다승왕
1993년
대표경력
국가대표
연도 |
---|
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |