투어 별 우승
드림투어 1승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006. 06. 29 ~ 06. 30 | 2006 제니아 - 엔조이골프 투어 4차전 | 썬힐 | -8(136) | 5,400,000 | 30,000,000 | -1 |
챔피언스투어 11승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. 08. 31 ~ 09. 01 | KLPGA 시더스그룹 챔피언스 마스터스 2023(그린부) | 이븐데일 | 데일(OUT)이븐(IN) | - 1(143) | 18,000,000 | 120,000,000 | -1 |
2021. 12. 16 ~ 12. 17 | KLPGA BOB 챔피언스 클래식 with 군산시 | 군산 | 전주(OUT)익산(IN) | - 5(67) | 7,500,000 | 50,000,000 | -1 |
2018. 05. 28 ~ 05. 29 | KLPGA 2018 좋은데이 · 모리턴 챔피언스 오픈 3차전 | 아라미르 골프클럽 | 아라-아웃(OUT)아라-인(IN) | - 14(130) | 9,000,000 | 50,000,000 | -6 |
2017. 08. 16 ~ 08. 17 | KLPGA 호반건설 챔피언스 클래식 2017 7차전 - 그린부 | 스카이밸리 | 스카이(OUT)밸리(IN) | - 9(135) | 27,000,000 | 150,000,000 | -5 |
2015. 06. 22 ~ 06. 23 | KLPGA 2015 Volvik · CENTURY21CC 시니어투어 6차전 | 센추리21 | 파인(OUT)레이크(IN) | - 4(140) | 8,000,000 | 40,000,000 | 연장(2홀) |
2014. 06. 23 ~ 06. 24 | KLPGA 2014 Volvik · CENTURY21CC 시니어투어 6차전 | 센추리21 | 파인(OUT)레이크(IN) | - 4(140) | 8,000,000 | 40,000,000 | -4 |
2014. 04. 29 ~ 04. 30 | KLPGA 2014 CENTURY21CC · Volvik 시니어투어 2차전 | 센추리21 | 파인(OUT)레이크(IN) | + 2(146) | 8,000,000 | 40,000,000 | -3 |
2013. 06. 27 ~ 06. 28 | KLPGA 2013 Volvik·CENTURY21CC 시니어투어 5차전 | 센추리21 | 필드(OUT)밸리(IN) | - 1(143) | 8,000,000 | 40,000,000 | -1 |
2013. 05. 22 ~ 05. 23 | KLPGA 2013 Volvik·CENTURY21CC 시니어투어 3차전 | 센추리21 | 필드(OUT)밸리(IN) | - 2(142) | 8,000,000 | 40,000,000 | 연장(3홀) |
2012. 08. 06 ~ 08. 07 | KLPGA 2012 CENTURY21CC·Volvik 시니어투어 7차전 | 센추리21 | 필드(OUT)밸리(IN) | - 2(142) | 8,000,000 | 40,000,000 | -2 |
2011. 04. 04 ~ 04. 05 | KLPGA 2011 Volvik · CENTURY21CC 시니어투어 1차전 | 센추리21 | 필드(OUT)밸리(IN) | - 3(141) | 8,000,000 | 40,000,000 | -5 |
역대기록
최다 노보기 라운드 기록
횟수 |
---|
1 |
최다 라운드 연속 노보기
횟수 |
---|
1 |