투어 별 우승
정규투어 14승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012. 09. 21 ~ 09. 23 | KDB대우증권 Classic 2012 | 휘닉스 | 마운틴(OUT)레이크(IN) | - 16(200) | 120,000,000 | 600,000,000 | -3 |
2003. 05. 16 ~ 05. 18 | 제1회 MBCㆍXcanvas 여자오픈골프대회 | 88 | 서(OUT)서(IN) | -12(204) | 27,000,000 | 150,000,000 | -3 |
1997. 10. 03 ~ 10. 05 | 제8회 한화컵 서울여자오픈골프선수권대회 | 프라자 | 타이거(OUT)(OUT)타이거(IN)(IN) | -9(207) | 48,557,340 | 300,000 | -9 |
1997. 09. 26 ~ 09. 28 | 제3회 제일모직로즈 여자오픈골프대회 | 88 | 서(OUT)서(IN) | -6(210) | 64,870,560 | 400,000 | 연장(5홀) |
1996. 10. 04 ~ 10. 06 | 제7회 한화컵 서울여자오픈 골프선수권대회 | 프라자 | -6(210) | 45,168,840 | 300,000 | 연장(1홀) | |
1996. 09. 05 ~ 09. 08 | 디아도라컵 1996 SBS 프로골프최강전 | 태영 | 서코스(OUT)중코스(IN) | +13(301) | 12,600,000 | 70,000,000 | -1 |
1996. 08. 30 ~ 09. 01 | 제4회 FILA 여자오픈골프선수권대회 | 남서울 | OUT(OUT)IN(IN) | -10(206) | 18,000,000 | 100,000,000 | -4 |
1996. 08. 22 ~ 08. 24 | 제4회 동일레나운 레이디스클래식 | 중부 | OUT(OUT)IN(IN) | -7(209) | 21,600,000 | 120,000,000 | -2 |
1995. 10. 06 ~ 10. 08 | 제6회 서울여자오픈골프선수권대회 | 프라자 | -2(214) | 0 | 300,000 | -2 | |
1995. 06. 22 ~ 06. 24 | 제1회 금경.크리스찬디올 여자오픈골프선수권대회 | 한성 | 서(OUT)남(IN) | -16(200) | 0 | 120,000,000 | -10 |
1995. 06. 15 ~ 06. 17 | 제7회 미도파여자오픈골프선수권대회 | -7(209) | 0 | 100,000,000 | -4 | ||
1995. 04. 27 ~ 04. 29 | 제4회 톰보이여자오픈골프선수권대회 | 태영 | 서코스(OUT)중코스(IN) | -1(215) | 0 | 70,000,000 | -3 |
1993. 04. 29 ~ 05. 01 | 제2회 톰보이여자오픈골프선수권대회 | 양주 | +3(219) | 0 | 50,000,000 | 연장(1홀) | |
1992. 09. 24 ~ 09. 26 | 제4회 라일앤스코트 여자오픈골프선수권대회 | 리베라 | 동(OUT)(OUT)동(IN)(IN) | -1(143) | 0 | 50,000,000 | 연장(1홀) |
역대기록
코스레코드
날짜 | 대회명 | 대회장소 | 대회코스 | 라운드 | 타수 |
---|---|---|---|---|---|
1996. 08. 22 ~ 08. 24 | 제4회 동일레나운 레이디스클래식 | 중부 | OUT(OUT)IN(IN) | 1 | -7(65타) |
챔피언조 편성
횟수 |
---|
20회 |
플레이오프
날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
---|---|---|---|---|
1992. 09. 24 ~ 09. 26 | 제4회 라일앤스코트 여자오픈골프선수권대회 | 원재숙 | 1 | 승 |
1993. 04. 29 ~ 05. 01 | 제2회 톰보이여자오픈골프선수권대회 | 김순미 | 1 | 승 |
1993. 08. 26 ~ 08. 28 | 제5회 라일앤스코트 여자오픈골프선수권대회 | 故 강미숙 | 1 | 패 |
1996. 07. 05 ~ 07. 07 | 1996 대우자동차컵 매일여자오픈골프선수권대회 | 박현순 | 2 | 패 |
1996. 10. 04 ~ 10. 06 | 제7회 한화컵 서울여자오픈 골프선수권대회 | 정일미 | 1 | 승 |
1997. 09. 26 ~ 09. 28 | 제3회 제일모직로즈 여자오픈골프대회 | 정일미 | 5 | 승 |
역전우승
연도 | 대회명 | 역전타수 |
---|---|---|
1996 | 제4회 동일레나운 레이디스클래식 | -1 |
1996 | 제7회 한화컵 서울여자오픈 골프선수권대회 | -1 |
1995 | 제4회 톰보이여자오픈골프선수권대회 | -2 |
1995 | 제6회 서울여자오픈골프선수권대회 | -1 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2012 | KDB대우증권 Classic 2012 | 131(-13) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
1995 | 제1회 금경.크리스찬디올 여자오픈골프선수권대회 | 200(-16) |
2012 | KDB대우증권 Classic 2012 | 200(-16) |
최소 스트로크 우승 (72홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
1996 | 디아도라컵 1996 SBS 프로골프최강전 | 301(+ 13) |
최다 노보기 라운드 기록
횟수 |
---|
10 |
최다 라운드 연속 노보기
횟수 |
---|
2 |
수상경력
정규투어 대상
연도 | 포인트 |
---|---|
1996 |
정규투어 상금왕
연도 | 상금액 | 상금 수령 대회 수 | 참가 대회 수 |
---|---|---|---|
1996 | 242,689,090원 | 11회 | 11회 |
정규투어 최저 타수상
연도 | 타수 |
---|---|
1996 | 70.79 |
그외 수상경력
명예의 전당
2007년
위너스클럽
1996년
다승왕
1993, 1995, 1996년
대표경력
국가대표
연도 |
---|
1994 |
1995 |
상비군
연도 |
---|
1993 |