투어 별 우승
정규투어 3승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005. 09. 28 ~ 09. 30 | 신세계배 제27회 KLPGA 선수권대회 | 자유 | 남(OUT)서(IN) | -11(205) | 60,000,000 | 300,000,000 | -1 |
2002. 09. 17 ~ 09. 19 | 제2회 LG레이디카드 여자오픈 | 레이크사이드 | 서(OUT)서(IN) | -14(202) | 27,000,000 | 150,000,000 | -2 |
2001. 10. 31 ~ 11. 02 | 신세계배 제23회 KLPGA 선수권대회 | 자유 | 서(OUT)남(IN) | -10(206) | 27,000,000 | 150,000,000 | -3 |
역대기록
챔피언조 편성
횟수 |
---|
6회 |
매치 선수별 승무패
상대선수 | 횟수 | 전적 |
---|---|---|
임성아 | 1 | 1승 |
이정은5 | 1 | 1승 |
이승현 | 1 | 1패 |
장하나 | 1 | 1패 |
배희경 | 1 | 1패 |
역전우승
연도 | 대회명 | 역전타수 |
---|---|---|
2001 | 신세계배 제23회 KLPGA 선수권대회 | -4 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2002 | 제2회 LG레이디카드 여자오픈 | 134(-10) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2002 | 제2회 LG레이디카드 여자오픈 | 202(-14) |
최다 노보기 라운드 기록
횟수 |
---|
16 |
최다 라운드 연속 노보기
횟수 |
---|
2 |
수상경력
정규투어 상금왕
연도 | 상금액 | 상금 수령 대회 수 | 참가 대회 수 |
---|---|---|---|
2005 | 195,237,450원 | 7회 | 7회 |