JUNG Kilja

  • 정회원

  • 12

  • 1958.02.22
  • 00012
  • 1982.09
  • 170cm
  • A

투어 별 우승

정규투어 12승
대회기간 대회명 대회장소 코스 스코어 획득상금 총상금 2위 차이
1993. 09. 30 ~ 10. 03 1993 슈페리어컵 SBS 프로골프최강전 태영 +8(296) 20,000,000 52,000,000 -4
1989. 05. 31 ~ 06. 03 제13회 쾌남오픈골프선수권대회 88 +3(147) 2,300,000 10,000,000 -5
1988. 07. 28 ~ 07. 31 동해오픈 한성 +6(222) 5,000,000 15,000,000 -6
1988. 06. 29 ~ 07. 02 팬텀오픈 통도 +7(151) 1,700,000 7,400,000 -3
1988. 06. 16 ~ 06. 19 일간스포츠 오픈 한양 +7(223) 3,000,000 10,000,000 -1
1986. 10. 22 ~ 10. 25 한국오픈 뉴코리아 +19(235) 2,500,000 7,000,000 -1
1986. 10. 16 ~ 10. 19 일간스포츠 오픈 한양 +17(233) 1,500,000 5,000,000 -3
1986. 08. 20 ~ 08. 23 팬텀부산오픈 경주신라 +8(224) 1,300,000 5,000,000 -1
1986. 07. 23 ~ 07. 26 팬텀서울오픈 도고 +13(229) 1,375,000 5,000,000 연장(1홀)
1985. 09. 12 ~ 08. 15 일간스포츠 오픈 한양 +16(232) 1,300,000 4,000,000 연장(1홀)
1985. 06. 19 ~ 06. 22 쾌남오픈 로얄 +7(223) 700,000 2,200,000 -1
1984. 05. 24 ~ 04. 26 오란씨오픈 남서울 +9(153) 500,000 1,250,000 -2


역대기록

코스레코드
날짜 대회명 대회장소 대회코스 라운드 타수
1992. 10. 02 ~ 10. 04 제3회 서울여자오픈골프선수권대회 프라자 타이거(OUT)(OUT)타이거(IN)(IN) 2 -5(68타)
1989. 08. 17 ~ 08. 19 제4회 청우 레이디스오픈 프라자 라이언(OUT)(OUT)라이언(IN)(IN) 1 -7(65타)
챔피언조 편성
횟수
30회
플레이오프
날짜 대회명 동반선수명 결과
1983. 08. 30 ~ 08. 31 부산오픈 김선화 2
1985. 09. 12 ~ 08. 15 일간스포츠 오픈 이귀남 1
1986. 07. 03 ~ 07. 06 동해오픈 강춘자 1
1986. 07. 23 ~ 07. 26 팬텀서울오픈 故 한명현 1
1988. 04. 25 ~ 04. 27 제2회 한국여자오픈 고우순 1
최다 노보기 라운드 기록
횟수
3
최다 라운드 연속 노보기
횟수
1


수상경력

정규투어 상금왕
연도 상금액 상금 수령 대회 수 참가 대회 수
1988 13,075,000원 6회 7회
1986 8,475,000원 8회 8회
1985 4,495,000원 8회 9회
정규투어 최저 타수상
연도 타수
1988 76.17
1986 77.00

그외 수상경력

위너스클럽

1984

다승왕

1984, 1986, 1988, 1993



대표경력

상비군
연도
1981