KIM Sunmee

  • 정회원

  • 1973.10.22
  • 00288
  • 2002.09
  • 174cm
  • AB

투어 별 우승

챔피언스투어 7승
대회기간 대회명 대회장소 코스 스코어 획득상금 총상금 2위 차이
2022. 08. 16 ~ 08. 17 KLPGA 엠씨스퀘어 챔피언스 클래식 with 군산시 군산 부안(OUT)남원(IN) - 9(135) 7,500,000 50,000,000 -2
2022. 06. 02 ~ 06. 03 KLPGA 챔피언스 클래식 2022 2차전 군산 부안(OUT)남원(IN) - 7(137) 9,000,000 60,000,000 -5
2021. 10. 07 ~ 10. 08 KLPGA 챔피언스 클래식 2021 2차전 군산 전주(OUT)익산(IN) - 8(136) 9,000,000 60,000,000 연장(4홀)
2017. 08. 21 ~ 08. 22 KLPGA 호반건설 챔피언스 클래식 2017 8차전 - 그린부 스카이밸리 마운틴(OUT)레이크(IN) - 5(139) 27,000,000 150,000,000 -1
2016. 10. 25 ~ 10. 27 KLPGA 2016 동아회원권 챔피언스 오픈 9차전 블루원 상주 서(OUT)동(IN) - 5(211) 18,000,000 100,000,000 -1
2016. 06. 07 ~ 06. 08 KLPGA 2016 노블레스-모리턴 챔피언스 오픈 With SBS 1차전 썬힐 파인(OUT)힐(IN) - 8(136) 8,000,000 40,000,000 -1
2015. 09. 22 ~ 09. 23 KLPGA 2015 영광CC·볼빅 시니어투어 파이널 with SBS 12차전 웨스트오션 오션(OUT)밸리(IN) - 8(136) 14,000,000 70,000,000 -3


역대기록



수상경력

그외 수상경력



대표경력