투어 별 우승
정규투어 11승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009. 11. 20 ~ 11. 22 | ADT CAPS Championship 2009 | 롯데스카이힐 제주 | 힐(OUT)오션(IN) | - 6(210) | 60,000,000 | 300,000,000 | -3 |
2009. 10. 22 ~ 10. 25 | 2009 KB국민은행 Star Tour 그랜드파이널 | 클럽72 | 하늘-아웃(OUT)하늘-인(IN) | - 16(272) | 100,000,000 | 500,000,000 | -1 |
2009. 10. 15 ~ 10. 18 | 제10회 하이트컵 챔피언십 | 블루헤런 | 동(OUT)서(IN) | - 9(279) | 120,000,000 | 600,000,000 | -5 |
2009. 05. 01 ~ 05. 03 | 태영배 제23회 한국여자오픈골프선수권대회 | 블루원 디아너스 | 힐스(OUT)레이크(IN) | - 9(207) | 130,000,000 | 500,000,000 | -1 |
2009. 04. 15 ~ 04. 17 | MBC투어 제2회 롯데마트 여자오픈 | 롯데스카이힐 제주 | 스카이(OUT)오션(IN) | - 6(210) | 60,000,000 | 300,000,000 | -1 |
2008. 11. 21 ~ 11. 23 | ADT CAPS Championship 2008 | 롯데스카이힐 제주 | 힐(OUT)오션(IN) | - 2(214) | 60,000,000 | 300,000,000 | -3 |
2008. 11. 14 ~ 11. 16 | 세인트포 레이디즈 마스터즈 | 세인트포 | 마레(OUT)비타(IN) | - 14(202) | 83,850,000 | 300,000 | -2 |
2008. 10. 10 ~ 10. 12 | KLPGA 2008 가비아 인터불고 마스터즈 | 인터불고 | 마운틴코스(OUT)밸리코스(IN) | - 11(208) | 60,000,000 | 300,000,000 | -3 |
2008. 09. 11 ~ 09. 13 | Binhai Open 2008 | 빈하이 | Lakes Course(OUT)Lakes Course(IN) | - 9(207) | 49,770,000 | 300,000 | -5 |
2008. 09. 05 ~ 09. 07 | KB국민은행 Star Tour 3차 대회 | 세레니티CC(구 세종 실크리버) | 실크(OUT)리버(IN) | - 7(209) | 36,000,000 | 200,000,000 | -1 |
2008. 08. 28 ~ 08. 30 | 하이원컵 SBS 채리티 여자오픈 | 하이원 | 밸리(OUT)마운틴(IN) | - 8(208) | 200,000,000 | 800,000,000 | -2 |
역대기록
코스레코드
날짜 | 대회명 | 대회장소 | 대회코스 | 라운드 | 타수 |
---|---|---|---|---|---|
2009. 11. 06 ~ 11. 08 | 대신증권-토마토투어 한국여자 마스터즈 | 사이프러스 | 북(OUT)서(IN) | 1 | -4(68타) |
2008. 11. 21 ~ 11. 23 | ADT CAPS Championship 2008 | 롯데스카이힐 제주 | 힐(OUT)오션(IN) | 3 | -8(64타) |
2008. 09. 11 ~ 09. 13 | Binhai Open 2008 | 빈하이 | Lakes Course(OUT)Lakes Course(IN) | 2 | -6(66타) |
2006. 07. 20 ~ 07. 22 | KB국민은행 Star Tour 2차대회 | 아시아드 | 파인(OUT)레이크(IN) | 1 | -6(66타) |
챔피언조 편성
횟수 |
---|
20회 |
매치 선수별 승무패
상대선수 | 횟수 | 전적 |
---|---|---|
이보리 | 1 | 1승 |
김보경 | 1 | 1패 |
윤채영 | 1 | 1패 |
정혜진 | 1 | 1패 |
김민선2 | 2 | 2승 |
채하나 | 1 | 1승 |
이정민 | 1 | 1패 |
이미림 | 1 | 1승 |
플레이오프
날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2009. 12. 17 ~ 12. 19 | 2009 Orient · China Ladies Open | 유소연 | 3 | 패 |
역전우승
연도 | 대회명 | 역전타수 |
---|---|---|
2009 | MBC투어 제2회 롯데마트 여자오픈 | -2 |
2009 | 태영배 제23회 한국여자오픈골프선수권대회 | -6 |
2009 | 2009 KB국민은행 Star Tour 그랜드파이널 | -1 |
2009 | ADT CAPS Championship 2009 | -2 |
2008 | KLPGA 2008 가비아 인터불고 마스터즈 | -2 |
2008 | 세인트포 레이디즈 마스터즈 | -1 |
2008 | ADT CAPS Championship 2008 | -5 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2008 | 세인트포 레이디즈 마스터즈 | 133(-11) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2008 | 세인트포 레이디즈 마스터즈 | 202(-14) |
최소 스트로크 우승 (72홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2009 | 2009 KB국민은행 Star Tour 그랜드파이널 | 272(-16) |
최다 노보기 라운드 기록
횟수 |
---|
34 |
최다 라운드 연속 노보기
횟수 |
---|
2 |
수상경력
정규투어 대상
연도 | 포인트 |
---|---|
2009 | 321 |
정규투어 상금왕
연도 | 상금액 | 상금 수령 대회 수 | 참가 대회 수 |
---|---|---|---|
2009 | 663,759,286원 | 18회 | 18회 |
정규투어 최저 타수상
연도 | 타수 |
---|---|
2009 | 70.51 |
그외 수상경력
위너스클럽
2008년
다승왕
2009년
대표경력
상비군
연도 |
---|
2004 |