SHIN Jiyai

  • 정회원

  • 20

  • 1988.04.28
  • 00458
  • 2005.11
  • 156cm
  • A

투어 별 우승

정규투어 21승
대회기간 대회명 대회장소 코스 스코어 획득상금 총상금 2위 차이
2010. 09. 16 ~ 09. 19 메트라이프-한국경제 제32회 KLPGA 챔피언십 J골프 시리즈 88 서(OUT)서(IN) - 12(276) 140,000,000 700,000,000 -4
2008. 10. 23 ~ 10. 26 KB국민은행 Star Tour 4차 대회 클럽72 하늘-아웃(OUT)하늘-인(IN) - 3(285) 125,000,000 500,000,000 연장(3홀)
2008. 10. 16 ~ 10. 18 제9회 하이트컵 여자프로골프 챔피언십 블루헤런 동(OUT)서(IN) - 13(203) 125,000,000 500,000,000 -2
2008. 09. 24 ~ 09. 26 제30회 신세계 KLPGA선수권대회 자유 OUT(OUT)IN(IN) - 7(209) 60,000,000 300,000,000 -2
2008. 06. 13 ~ 06. 15 2008 비씨카드 클래식 테디밸리 골프앤리조트 테디(OUT)밸리(IN) - 5(211) 100,000,000 400,000,000 연장(3홀)
2008. 05. 16 ~ 05. 18 태영배 제22회 한국여자오픈골프대회 태영 서코스(OUT)중코스(IN) - 3(213) 130,000,000 500,000,000 연장(3홀)
2008. 04. 18 ~ 04. 20 2008 우리투자증권 레이디스 챔피언십 일동레이크 마운틴(OUT)힐(IN) - 13(203) 60,000,000 300,000,000 -1
2007. 12. 14 ~ 12. 16 2007 China Ladies Open 동방 하문 A코스(OUT)B코스(IN) - 13(203) 41,854,500 250,000 -5
2007. 11. 23 ~ 11. 25 ADT CAPS Championship 2007 롯데스카이힐 제주 스카이(OUT)오션(IN) -5(211) 60,000,000 300,000,000 -3
2007. 10. 26 ~ 10. 28 KLPGA 제1회 인터불고 마스터즈 인터불고 마운틴코스(OUT)밸리코스(IN) -9(210) 60,000,000 300,000,000 -5
2007. 10. 05 ~ 10. 07 삼성 금융 레이디스 챔피언십 휘닉스 마운틴(OUT)레이크(IN) -8(208) 60,000,000 300,000,000 -2
2007. 09. 14 ~ 09. 16 제12회 SK에너지 Invitational 여자골프대회 88 서(OUT)서(IN) -12(204) 100,000,000 400,000,000 -5
2007. 09. 06 ~ 09. 08 2007 KB 국민은행 Star Tour 4차대회 세레니티CC(구 세종 실크리버) 실크(OUT)리버(IN) -10(134) 36,000,000 200,000,000 -2
2007. 06. 21 ~ 06. 23 2007 KB 국민은행 Star Tour 3차대회 오션힐스포항 힐(OUT)오션(IN) -16(200) 36,000,000 200,000,000 -2
2007. 06. 15 ~ 06. 17 MBC투어 비씨카드 클래식 88 서(OUT)서(IN) -12(204) 100,000,000 400,000,000 -1
2007. 06. 01 ~ 06. 03 힐스테이트 서경 오픈 골프대회 뉴서울 문화(OUT)문화(IN) -12(204) 60,000,000 300,000,000 -1
2007. 04. 25 ~ 04. 27 MBC투어 엠씨스퀘어컵 크라운CC 여자오픈 크라운 남코스(OUT)서코스(IN) E(216) 36,000,000 200,000,000 연장(1홀)
2006. 11. 16 ~ 11. 19 2006 오리엔트 차이나 레이디스 오픈 동방 하문 A코스(OUT)B코스(IN) -17(271) 28,035,000 200,000 -8
2006. 09. 06 ~ 09. 08 PAVV 인비테이셔널 휘닉스 마운틴(OUT)레이크(IN) -12(204) 60,000,000 300,000,000 -1
2006. 05. 19 ~ 05. 21 태영배 제20회 한국여자오픈 태영 서코스(OUT)중코스(IN) -11(205) 100,000,000 400,000,000 -2
2005. 09. 09 ~ 09. 11 제10회 SK엔크린 인비테이셔널 여자골프대회 비에이비스타 동(OUT)북(IN) -11(205) 0 400,000,000 -2


역대기록

코스레코드
날짜 대회명 대회장소 대회코스 라운드 타수
2007. 04. 25 ~ 04. 27 MBC투어 엠씨스퀘어컵 크라운CC 여자오픈 크라운 남코스(OUT)서코스(IN) 3 -5(67타)
2006. 11. 16 ~ 11. 19 2006 오리엔트 차이나 레이디스 오픈 동방 하문 A코스(OUT)B코스(IN) 3 -8(64타)
2006. 05. 19 ~ 05. 21 태영배 제20회 한국여자오픈 태영 서코스(OUT)중코스(IN) 3 -7(65타)
2005. 09. 09 ~ 09. 11 제10회 SK엔크린 인비테이셔널 여자골프대회 비에이비스타 동(OUT)북(IN) 2 -5(67타)
챔피언조 편성
횟수
26회
매치 선수별 승무패
상대선수 횟수 전적
홍란 1 1승
윤채영 1 1승
최유진 1 1승
이일희 1 1승
김혜윤 1 1패
플레이오프
날짜 대회명 동반선수명 결과
2006. 10. 20 ~ 10. 22 제7회 하이트컵 여자프로골프 챔피언십 문현희 2
2007. 04. 25 ~ 04. 27 MBC투어 엠씨스퀘어컵 크라운CC 여자오픈 이주은 1
2008. 05. 16 ~ 05. 18 태영배 제22회 한국여자오픈골프대회 유소연 3
2008. 06. 13 ~ 06. 15 2008 비씨카드 클래식 조미현, 김민선, 김현지 3
2008. 10. 23 ~ 10. 26 KB국민은행 Star Tour 4차 대회 안선주, 최혜용 3
역전우승
연도 대회명 역전타수
2008 2008 우리투자증권 레이디스 챔피언십 -2
2008 태영배 제22회 한국여자오픈골프대회 -2
2008 2008 비씨카드 클래식 -6
2007 MBC투어 엠씨스퀘어컵 크라운CC 여자오픈 -7
2007 힐스테이트 서경 오픈 골프대회 -4
2007 MBC투어 비씨카드 클래식 -2
2007 2007 KB 국민은행 Star Tour 4차대회 -4
2007 KLPGA 제1회 인터불고 마스터즈 -1
2007 ADT CAPS Championship 2007 -4
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 대회명 타수
2006 2006 오리엔트 차이나 레이디스 오픈 130(-14)
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 대회명 타수
2006 2006 오리엔트 차이나 레이디스 오픈 199(-17)
최소 스트로크 우승 (72홀)
연도 대회명 타수
2006 2006 오리엔트 차이나 레이디스 오픈 271(- 17)
노보기 우승자
대회기간 대회명
2008. 04. 18 ~ 04. 20 2008 우리투자증권 레이디스 챔피언십
최다 노보기 라운드 기록
횟수
38
최다 라운드 연속 노보기
횟수
3


수상경력

정규투어 대상
연도 포인트
2008 324
2007 397
2006 215
정규투어 상금왕
연도 상금액 상금 수령 대회 수 참가 대회 수
2008 765,184,500원 15회 15회
2007 674,541,667원 18회 18회
2006 374,054,333원 15회 15회
정규투어 최저 타수상
연도 타수
2008 70.24
2007 70.02
2006 69.72

그외 수상경력

명예의 전당

2015

신인상

2006

위너스클럽

2006

다승왕

2005, 2006, 2007, 2008



대표경력

국가대표
연도
2005
상비군
연도
2004