투어 별 우승
정규투어 8승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013. 08. 22 ~ 08. 25 | MBN · 김영주골프 여자오픈 | 양평 TPC | 솔라(OUT)루나(IN) | - 23(265) | 100,000,000 | 500,000,000 | -2 |
2012. 10. 05 ~ 10. 07 | 러시앤캐시 채리티 클래식 | 오라 | 동코스(OUT)서코스(IN) | - 8(208) | 120,000,000 | 600,000,000 | -1 |
2011. 11. 04 ~ 11. 06 | 이데일리 - KYJ골프 여자오픈 | 레이크힐스 제주 | 아쿠아마린(OUT)토파즈(IN) | - 11(205) | 80,000,000 | 400,000,000 | -4 |
2011. 10. 13 ~ 10. 16 | 제12회 하이트진로 챔피언십 | 블루헤런 | 동(OUT)서(IN) | - 3(285) | 120,000,000 | 600,000,000 | -1 |
2011. 04. 22 ~ 04. 24 | 제5회 현대건설 서울경제 여자오픈 | 수원 | 뉴(OUT)뉴(IN) | - 6(210) | 120,000,000 | 600,000,000 | 연장(2홀) |
2008. 09. 19 ~ 09. 21 | 제13회 SK에너지 인비테이셔널 | 비에이비스타 | 비스타(OUT)벨라(IN) | - 9(135) | 100,000,000 | 400,000,000 | -2 |
2008. 05. 30 ~ 06. 01 | 2008 힐스테이트 서경여자오픈 | 레이크사이드 | 동A(OUT)동B(IN) | - 5(211) | 60,000,000 | 300,000,000 | -1 |
2008. 04. 30 ~ 05. 02 | 제3회 휘닉스파크 클래식 | 휘닉스 | 마운틴(OUT)레이크(IN) | - 12(204) | 36,000,000 | 200,000,000 | -4 |
드림투어 1승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006. 08. 07 ~ 08. 08 | 2006 제니아 - 엔조이골프 투어 6차전 | 썬힐 | -5(139) | 5,400,000 | 30,000,000 | -1 |
역대기록
코스레코드
날짜 | 대회명 | 대회장소 | 대회코스 | 라운드 | 타수 |
---|---|---|---|---|---|
2013. 11. 15 ~ 11. 17 | 조선일보-포스코 챔피언십 2013 | 승주 | 남(OUT)동(IN) | 1 | -9(63타) |
2012. 08. 23 ~ 08. 26 | 기아자동차 제26회 한국여자오픈골프선수권대회 | 잭니클라우스 | Urban(OUT)Links(IN) | 4 | -7(65타) |
2011. 11. 04 ~ 11. 06 | 이데일리 - KYJ골프 여자오픈 | 레이크힐스 제주 | 아쿠아마린(OUT)토파즈(IN) | 1 | -8(64타) |
챔피언조 편성
횟수 |
---|
18회 |
매치 선수별 승무패
상대선수 | 횟수 | 전적 |
---|---|---|
김희정 | 1 | 1패 |
이정연 | 1 | 1승 |
신은정 | 1 | 1패 |
조윤희 | 1 | 1승 |
서보미 | 1 | 1승 |
윤슬아 | 1 | 1패 |
정혜진 | 1 | 1패 |
심현화 | 1 | 1패 |
이현주 | 1 | 1패 |
장수화 | 1 | 1승 |
정희원 | 1 | 1승 |
허윤경 | 1 | 1승 |
이정민 | 1 | 1승 |
조윤지 | 1 | 1패 |
양지승 | 2 | 1승 1패 |
김세영 | 1 | 1패 |
고민정 | 1 | 1승 |
전인지 | 1 | 1승 |
김수연 | 1 | 1승 |
플레이오프
날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2011. 04. 22 ~ 04. 24 | 제5회 현대건설 서울경제 여자오픈 | 이현주 | 2 | 승 |
2011. 11. 18 ~ 11. 20 | ADT CAPS Championship 2011 | 조영란 | 7 | 패 |
2014. 09. 26 ~ 09. 28 | KDB대우증권 CLASSIC 2014 | 전인지 | 1 | 패 |
역전우승
연도 | 대회명 | 역전타수 |
---|---|---|
2013 | MBN · 김영주골프 여자오픈 | -4 |
2012 | 러시앤캐시 채리티 클래식 | -4 |
2011 | 제5회 현대건설 서울경제 여자오픈 | -1 |
2011 | 제12회 하이트진로 챔피언십 | -3 |
2008 | 제3회 휘닉스파크 클래식 | -1 |
2008 | 2008 힐스테이트 서경여자오픈 | -3 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2013 | MBN · 김영주골프 여자오픈 | 129(-15) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2013 | MBN · 김영주골프 여자오픈 | 197(-19) |
최소 스트로크 우승 (72홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2013 | MBN · 김영주골프 여자오픈 | 265(-23) |
최다 노보기 라운드 기록
횟수 |
---|
39 |
최다 라운드 연속 노보기
횟수 |
---|
3 |
수상경력
정규투어 대상
연도 | 포인트 |
---|---|
2011 | 309 |
정규투어 상금왕
연도 | 상금액 | 상금 수령 대회 수 | 참가 대회 수 |
---|---|---|---|
2012 | 458,898,803원 | 17회 | 18회 |
2011 | 524,297,417원 | 17회 | 19회 |
정규투어 최저 타수상
연도 | 타수 |
---|---|
2012 | 71.55 |