투어 별 우승
정규투어 3승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014. 10. 31 ~ 11. 02 | 서울경제 레이디스 클래식 | 레이크힐스 용인 | 루비(OUT)다이아몬드(IN) | - 7(209) | 100,000,000 | 500,000,000 | 연장(1홀) |
2014. 05. 30 ~ 06. 01 | E1 채리티 오픈 | 휘닉스스프링스 | 마운틴(OUT)레이크(IN) | - 12(204) | 120,000,000 | 600,000,000 | -2 |
2013. 05. 17 ~ 05. 19 | 2013 우리투자증권 레이디스 챔피언십 | 레이크사이드 | 서(OUT)서(IN) | - 9(207) | 100,000,000 | 500,000,000 | 연장(1홀) |
드림투어 1승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009. 05. 25 ~ 05. 26 | KLPGA 2009 강산배 드림투어 3차전 | 센추리21 | 필드(OUT)밸리(IN) | - 9(135) | 7,200,000 | 40,000,000 | -3 |
역대기록
코스레코드
날짜 | 대회명 | 대회장소 | 대회코스 | 라운드 | 타수 |
---|---|---|---|---|---|
2017. 09. 07 ~ 09. 10 | 이수그룹 제39회 KLPGA 챔피언십 | 가평베네스트 | 버치(OUT)메이플(IN) | 1 | -8(64타) |
2014. 11. 07 ~ 11. 09 | ADT CAPS Championship 2014 | 롯데스카이힐 김해 | SKY Course(OUT)Hill Course(IN) | 1 | -7(65타) |
2014. 10. 23 ~ 10. 26 | KB금융 스타챔피언십 | 남촌 | 동(OUT)서(IN) | 1 | -6(66타) |
챔피언조 편성
횟수 |
---|
18회 |
매치 선수별 승무패
상대선수 | 횟수 | 전적 |
---|---|---|
문수영 | 1 | 1승 |
홍란 | 1 | 1승 |
김소영2 | 1 | 1승 |
임지나 | 1 | 1패 |
김하늘 | 1 | 1패 |
정예나 | 1 | 1승 |
심현화 | 1 | 1패 |
정재은 | 1 | 1패 |
이보미 | 1 | 1승 |
이명환 | 1 | 1승 |
정희원 | 1 | 1승 |
김다나 | 1 | 1승 |
이승현 | 1 | 1승 |
홍진의 | 1 | 1패 |
최가람 | 1 | 1패 |
김세영 | 2 | 2승 |
배선우 | 1 | 1패 |
김효주 | 1 | 1패 |
김보령 | 1 | 1승 |
김지영2 | 1 | 1승 |
박지영 | 1 | 1패 |
플레이오프
날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2010. 04. 14 ~ 04. 16 | 제3회 롯데마트 여자오픈 J골프 시리즈 | 김보배 | 2 | 패 |
2012. 10. 11 ~ 10. 14 | 제13회 하이트진로 챔피언십 | 윤슬아 | 2 | 패 |
2013. 05. 17 ~ 05. 19 | 2013 우리투자증권 레이디스 챔피언십 | 이정은5, 故 변현민, 장하나 | 1 | 승 |
2014. 05. 16 ~ 05. 18 | 2014 우리투자증권 레이디스 챔피언십 | 김세영 | 1 | 패 |
2014. 10. 31 ~ 11. 02 | 서울경제 레이디스 클래식 | 김효주 | 1 | 승 |
2014. 11. 07 ~ 11. 09 | ADT CAPS Championship 2014 | 김세영, 김시원 | 2 | 패 |
2016. 11. 04 ~ 11. 06 | 팬텀 클래식 With YTN | 홍진주, 장수연 | 3 | 패 |
역전우승
연도 | 대회명 | 역전타수 |
---|---|---|
2014 | E1 채리티 오픈 | -3 |
2014 | 서울경제 레이디스 클래식 | -3 |
2013 | 2013 우리투자증권 레이디스 챔피언십 | -3 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2013 | 2013 우리투자증권 레이디스 챔피언십 | 137(-7) |
2014 | E1 채리티 오픈 | 137(-7) |
2014 | 서울경제 레이디스 클래식 | 137(-7) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2014 | E1 채리티 오픈 | 204(-12) |
최다 노보기 라운드 기록
횟수 |
---|
49 |
최다 라운드 연속 노보기
횟수 |
---|
3 |
수상경력
그외 수상경력
K-10 CLUB
2020년
위너스클럽
2013년
대표경력
국가대표
연도 |
---|
2008 |
상비군
연도 |
---|
2007 |