LEE Jungmin

  • 정회원

  • 11

  • 한화큐셀

  • 1992.01.14
  • 00663
  • 2009.06
  • 172cm
  • AB
  • PRO V1

투어 별 우승

정규투어 11승
대회기간 대회명 대회장소 코스 스코어 획득상금 총상금 2위 차이
2024. 04. 25 ~ 04. 28 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 레이크우드 산길(OUT)숲길(IN) - 23(265) 234,000,000 1,300,000,000 -4
2022. 12. 16 ~ 12. 18 PLK 퍼시픽링스코리아 챔피언십 with SBS Golf Twin Doves Golf Club 스텔라(OUT)루나(IN) - 9(207) 126,000,000 700,000,000 -3
2021. 10. 14 ~ 10. 17 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 익산CC 동(OUT)서(IN) +51 180,000,000 1,000,000,000 -4
2016. 03. 10 ~ 03. 13 World Ladies Championship 2016 중국 미션힐스 동관 Olazabal Course(OUT)Olazabal Course(IN) - 9(279) 125,370,000 700,000 -1
2015. 06. 05 ~ 06. 07 제5회 롯데 칸타타 여자오픈 롯데스카이힐 제주 스카이(OUT)오션(IN) - 8(208) 120,000,000 600,000,000 연장(1홀)
2015. 05. 29 ~ 05. 31 E1 채리티 오픈 휘닉스스프링스 마운틴(OUT)레이크(IN) - 12(204) 120,000,000 600,000,000 -1
2015. 05. 15 ~ 05. 17 2015 NH투자증권 레이디스 챔피언십 수원 뉴(OUT)뉴(IN) - 13(203) 100,000,000 500,000,000 -3
2014. 09. 12 ~ 09. 14 YTN·볼빅 여자오픈 코스카 나눔(OUT)사랑(IN) - 13(203) 100,000,000 500,000,000 -3
2014. 08. 08 ~ 08. 10 제1회 교촌 허니 레이디스 오픈 인터불고 마운틴코스(OUT)밸리코스(IN) - 10(209) 100,000,000 500,000,000 연장(3홀)
2012. 11. 02 ~ 11. 04 BS금융그룹 부산은행ㆍ서울경제 여자오픈 아시아드 파인(OUT)레이크(IN) - 6(210) 100,000,000 500,000,000 -1
2010. 05. 20 ~ 05. 23 두산 매치플레이 챔피언십 라데나 네이처(OUT)가든(IN) 100,000,000 500,000,000 -3 & 1
드림투어 1승
대회기간 대회명 대회장소 코스 스코어 획득상금 총상금 2위 차이
2009. 09. 14 ~ 09. 15 2009 무안CC컵 KLPGA 드림투어 11차전 무안 남A코스(OUT)남B코스(IN) - 11(133) 8,000,000 40,000,000 -1


역대기록

챔피언조 편성
횟수
17회
매치 선수별 승무패
상대선수 횟수 전적
지한솔 1 1승
조윤희 1 1승
문현희 1 1승
김혜정 1 1승
홍란 1 1패
서희경 1 1승
김하늘 1 1패
김현지 1 1승
김혜윤 1 1패
박현지 1 1승
故 변현민 1 1승
김해림 1 1승
이현주 1 1승
이보미 1 1승
강다나 1 1패
안송이 1 1패
김지현2 2 1승 1패
김다나 1 1승
이승현 2 2패
조윤지 1 1승
곽보미 1 1승
이예정 1 1승
장하나 1 1패
김송연 1 1패
김수연 1 1패
장수연 1 1승
백규정 1 1패
박도은 1 1패
이지후 1 1승
조정민 1 1승
김지수 1 1패
이예원 1 1패
플레이오프
날짜 대회명 동반선수명 결과
2014. 08. 08 ~ 08. 10 제1회 교촌 허니 레이디스 오픈 김보경 3
2014. 10. 09 ~ 10. 12 제15회 하이트진로 챔피언십 김효주 1
2015. 06. 05 ~ 06. 07 제5회 롯데 칸타타 여자오픈 박성현 1
2015. 09. 10 ~ 09. 13 이수그룹 제37회 KLPGA 챔피언십 안신애, 이민영2, 서연정 4
역전우승
연도 대회명 역전타수
2022 PLK 퍼시픽링스코리아 챔피언십 with SBS Golf -1
2016 World Ladies Championship 2016 -4
2015 E1 채리티 오픈 -4
2015 제5회 롯데 칸타타 여자오픈 -3
2014 제1회 교촌 허니 레이디스 오픈 -1
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 대회명 타수
2024 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 128(-16)
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 대회명 타수
2024 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 197(-19)
최소 스트로크 우승 (72홀)
연도 대회명 타수
2024 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 265(- 23)
최다 노보기 라운드 기록
횟수
75
최다 라운드 연속 노보기
횟수
3


수상경력

그외 수상경력

K-10 CLUB

2019

위너스클럽

2010



대표경력

국가대표
연도
2008
상비군
연도
2007