투어 별 우승
정규투어 4승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016. 07. 01 ~ 07. 03 | 금호타이어 여자오픈 | 웨이하이 포인트 중국 | OUT코스(OUT)IN코스(IN) | - 13(203) | 100,000,000 | 500,000,000 | -1 |
2014. 10. 03 ~ 10. 05 | OKSavingsBank 박세리 Invitational | 솔모로 | 메이플(OUT)파인(IN) | - 3(213) | 120,000,000 | 600,000,000 | 연장(5홀) |
2014. 04. 10 ~ 04. 13 | 제7회 롯데마트 여자오픈 | 롯데스카이힐 제주 | 스카이(OUT)오션(IN) | - 16(272) | 100,000,000 | 500,000,000 | -2 |
2013. 11. 15 ~ 11. 17 | 조선일보-포스코 챔피언십 2013 | 승주 | 남(OUT)동(IN) | - 6(210) | 100,000,000 | 500,000,000 | -2 |
드림투어 1승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010. 08. 09 ~ 08. 10 | KLPGA 2010 그랜드 드림투어 9차전 | 그랜드 | 서(OUT)남(IN) | - 7(137) | 8,000,000 | 40,000,000 | -1 |
역대기록
코스레코드
날짜 | 대회명 | 대회장소 | 대회코스 | 라운드 | 타수 |
---|---|---|---|---|---|
2015. 09. 10 ~ 09. 13 | 이수그룹 제37회 KLPGA 챔피언십 | 페럼 | 동(OUT)서(IN) | 2 | -8(64타) |
2012. 10. 11 ~ 10. 14 | 제13회 하이트진로 챔피언십 | 블루헤런 | 동(OUT)서(IN) | 3 | -8(64타) |
2012. 08. 31 ~ 09. 02 | 2012 LIG 손해보험 CLASSIC | 일동레이크 | 마운틴(OUT)힐(IN) | 3 | -8(64타) |
챔피언조 편성
횟수 |
---|
12회 |
매치 선수별 승무패
상대선수 | 횟수 | 전적 |
---|---|---|
지한솔 | 1 | 1패 |
윤슬아 | 1 | 1패 |
김보배 | 1 | 1승 |
임지나 | 1 | 1승 |
김현지 | 1 | 1패 |
김해림 | 1 | 1승 |
김지현2 | 1 | 1승 |
홍진의 | 1 | 1승 |
김규빈 | 1 | 1승 |
전인지 | 1 | 1패 |
서하경 | 1 | 1패 |
황율린 | 1 | 1승 |
고진영 | 1 | 1승 |
박지영 | 1 | 1승 |
플레이오프
날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2011. 08. 26 ~ 08. 28 | 2011 LIG 손해보험 CLASSIC | 문현희 | 3 | 패 |
2014. 10. 03 ~ 10. 05 | OKSavingsBank 박세리 Invitational | 정희원, 김시원 | 5 | 승 |
2015. 09. 10 ~ 09. 13 | 이수그룹 제37회 KLPGA 챔피언십 | 안신애, 이정민, 서연정 | 4 | 패 |
역전우승
연도 | 대회명 | 역전타수 |
---|---|---|
2016 | 금호타이어 여자오픈 | -3 |
2014 | 제7회 롯데마트 여자오픈 | -1 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2014 | 제7회 롯데마트 여자오픈 | 133(-11) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2016 | 금호타이어 여자오픈 | 203(-13) |
최소 스트로크 우승 (72홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2014 | 제7회 롯데마트 여자오픈 | 272(-16) |
최다 노보기 라운드 기록
횟수 |
---|
32 |
최다 라운드 연속 노보기
횟수 |
---|
3 |
수상경력
그외 수상경력
위너스클럽
2013년
대표경력
상비군
연도 |
---|
2008 |
2009 |