투어 별 우승
정규투어 5승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014. 08. 21 ~ 08. 24 | MBN 여자오픈 with ONOFF | 더스타휴 | 휴(OUT)스타(IN) | - 13(203) | 100,000,000 | 500,000,000 | -2 |
2014. 05. 16 ~ 05. 18 | 2014 우리투자증권 레이디스 챔피언십 | 일동레이크 | 마운틴(OUT)힐(IN) | - 10(206) | 100,000,000 | 500,000,000 | 연장(1홀) |
2013. 09. 12 ~ 09. 15 | 메트라이프·한국경제 제35회 KLPGA 챔피언십 | 더헤븐CC | West(OUT)South(IN) | - 9(279) | 140,000,000 | 700,000,000 | -1 |
2013. 09. 05 ~ 09. 08 | 한화금융 클래식 2013 | 골든베이 | 오션(OUT)밸리(IN) | - 5(283) | 300,000,000 | 1,200,000,000 | 연장(1홀) |
2013. 04. 11 ~ 04. 14 | 제6회 롯데마트 여자오픈 | 롯데스카이힐 제주 | 스카이(OUT)오션(IN) | - 1(287) | 100,000,000 | 500,000,000 | -2 |
역대기록
코스레코드
날짜 | 대회명 | 대회장소 | 대회코스 | 라운드 | 타수 |
---|---|---|---|---|---|
2013. 08. 22 ~ 08. 25 | MBN · 김영주골프 여자오픈 | 양평 TPC | 솔라(OUT)루나(IN) | 2 | -9(63타) |
2012. 11. 15 ~ 11. 17 | ADT CAPS Championship 2012 | 라구나 내셔널 | Masters 코스(OUT)Masters 코스(IN) | 1 | -6(66타) |
챔피언조 편성
횟수 |
---|
5회 |
매치 선수별 승무패
상대선수 | 횟수 | 전적 |
---|---|---|
강예린 | 1 | 1승 |
윤채영 | 1 | 1승 |
함영애 | 1 | 1승 |
김하늘 | 1 | 1승 |
심현화 | 1 | 1패 |
안신애 | 1 | 1승 |
허윤경 | 2 | 2패 |
이승현 | 1 | 1패 |
최가람 | 1 | 1승 |
오지현 | 1 | 1승 |
플레이오프
날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2013. 09. 05 ~ 09. 08 | 한화금융 클래식 2013 | 유소연 | 1 | 승 |
2014. 05. 16 ~ 05. 18 | 2014 우리투자증권 레이디스 챔피언십 | 허윤경 | 1 | 승 |
2014. 11. 07 ~ 11. 09 | ADT CAPS Championship 2014 | 허윤경, 김시원 | 2 | 패 |
2020. 06. 04 ~ 06. 07 | 제10회 롯데 칸타타 여자오픈 | 김효주 | 1 | 패 |
역전우승
연도 | 대회명 | 역전타수 |
---|---|---|
2014 | 2014 우리투자증권 레이디스 챔피언십 | -1 |
2014 | MBN 여자오픈 with ONOFF | -2 |
2013 | 제6회 롯데마트 여자오픈 | -5 |
2013 | 한화금융 클래식 2013 | -5 |
2013 | 메트라이프·한국경제 제35회 KLPGA 챔피언십 | -2 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2014 | MBN 여자오픈 with ONOFF | 136(-8) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2014 | MBN 여자오픈 with ONOFF | 203(-13) |
최소 스트로크 우승 (72홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2013 | 메트라이프·한국경제 제35회 KLPGA 챔피언십 | 279(-9) |
최다 노보기 라운드 기록
횟수 |
---|
20 |
최다 라운드 연속 노보기
횟수 |
---|
1 |
수상경력
그외 수상경력
위너스클럽
2013년
다승왕
2013년
대표경력
국가대표
연도 |
---|
2007 |
2009 |
상비군
연도 |
---|
2008 |