투어 별 우승
정규투어 15승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. 09. 09 ~ 09. 12 | KB금융 스타챔피언십 | 블랙스톤 이천 | 북 코스(OUT)서 코스(IN) | - 10(278) | 216,000,000 | 1,200,000,000 | -7 |
2021. 06. 03 ~ 06. 06 | 롯데 오픈 | 베어즈베스트 청라 | 미국(OUT)오스트랄아시아(IN) | - 6(282) | 144,000,000 | 800,000,000 | 연장(1홀) |
2020. 10. 29 ~ 11. 01 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 핀크스 | EAST(동)(OUT)WEST(서)(IN) | - 7(281) | 160,000,000 | 800,000,000 | -2 |
2019. 10. 24 ~ 10. 27 | BMW 레이디스 챔피언십 | 아시아드 | 밸리(OUT)레이크(IN) | - 19(269) | 352,350,000 | 2,000,000 | 연장(3홀) |
2019. 10. 03 ~ 10. 06 | 하나금융그룹 챔피언십 | 클럽72 | 오션(OUT)오션(IN) | - 12(276) | 375,000,000 | 1,500,000,000 | -1 |
2018. 04. 26 ~ 04. 29 | CreaS F&C 제40회 KLPGA 챔피언십 | 레이크우드 | 산길(OUT)숲길(IN) | - 14(274) | 200,000,000 | 1,000,000,000 | -2 |
2018. 03. 09 ~ 03. 11 | 한국투자증권 챔피언십 with SBS Golf | Twin Doves Golf Club | 스텔라(OUT)루나(IN) | - 12(204) | 140,000,000 | 700,000,000 | 연장(3홀) |
2015. 09. 24 ~ 09. 26 | YTN·볼빅 여자오픈 | 레이크우드 | 물길(OUT)꽃길(IN) | - 16(200) | 100,000,000 | 500,000,000 | -4 |
2015. 06. 25 ~ 06. 28 | 비씨카드·한경 레이디스컵 2015 | 더헤븐CC | West(OUT)South(IN) | - 12(276) | 140,000,000 | 700,000,000 | -1 |
2014. 08. 29 ~ 08. 31 | 2014 채리티 하이원리조트 오픈 | 하이원 | 마운틴(OUT)밸리(IN) | - 12(204) | 160,000,000 | 800,000,000 | -2 |
2013. 12. 13 ~ 12. 15 | 2013 현대차 중국여자오픈 | 사자호 CC | A코스(OUT)B코스(IN) | - 3(213) | 84,280,000 | 400,000 | -1 |
2013. 10. 10 ~ 10. 13 | 제14회 하이트진로 챔피언십 | 블루헤런 | 동(OUT)서(IN) | - 16(272) | 120,000,000 | 600,000,000 | -6 |
2013. 10. 04 ~ 10. 06 | 러시앤캐시 행복나눔 클래식 | 솔모로 | 메이플(OUT)파인(IN) | - 10(206) | 120,000,000 | 600,000,000 | -4 |
2013. 05. 23 ~ 05. 26 | 두산 매치플레이 챔피언십 | 라데나 | 네이처(OUT)가든(IN) | 120,000,000 | 600,000,000 | -2 | |
2012. 10. 25 ~ 10. 28 | KB 금융 STAR 챔피언십 | 클럽72 | 하늘-아웃(OUT)하늘-인(IN) | - 5(211) | 140,000,000 | 700,000,000 | -1 |
역대기록
코스레코드
날짜 | 대회명 | 대회장소 | 대회코스 | 라운드 | 타수 |
---|---|---|---|---|---|
2019. 10. 03 ~ 10. 06 | 하나금융그룹 챔피언십 | 클럽72 | 오션(OUT)오션(IN) | 2 | -7(65타) |
2017. 09. 07 ~ 09. 10 | 이수그룹 제39회 KLPGA 챔피언십 | 가평베네스트 | 버치(OUT)메이플(IN) | 1 | -8(64타) |
2015. 09. 24 ~ 09. 26 | YTN·볼빅 여자오픈 | 레이크우드 | 물길(OUT)꽃길(IN) | 1 | -7(65타) |
챔피언조 편성
횟수 |
---|
37회 |
매치 선수별 승무패
상대선수 | 횟수 | 전적 |
---|---|---|
이선화 | 1 | 1무 |
배경은 | 1 | 1승 |
최혜정 | 1 | 1승 |
서보미 | 1 | 1승 |
조영란 | 1 | 1패 |
박주영 | 1 | 1무 |
양수진 | 1 | 1패 |
이정민 | 1 | 1승 |
나희원 | 2 | 2패 |
전인지 | 1 | 1승 |
김수지 | 1 | 1패 |
김수연 | 1 | 1승 |
장수연 | 1 | 1패 |
김효주 | 1 | 1승 |
배소현 | 1 | 1패 |
박성원 | 1 | 1승 |
조아연 | 2 | 1승 1무 |
이가영 | 1 | 1패 |
김리안 | 1 | 1승 |
윤다현 | 1 | 1승 |
플레이오프
날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2013. 05. 17 ~ 05. 19 | 2013 우리투자증권 레이디스 챔피언십 | 이정은5, 故 변현민, 허윤경 | 1 | 패 |
2013. 11. 08 ~ 11. 10 | ADT CAPS Championship 2013 | 최유림 | 2 | 패 |
2017. 08. 24 ~ 08. 27 | 하이원리조트 여자오픈 2017 | 이정은6 | 1 | 패 |
2018. 03. 09 ~ 03. 11 | 한국투자증권 챔피언십 with SBS Golf | 하민송 | 3 | 승 |
2019. 10. 24 ~ 10. 27 | BMW 레이디스 챔피언십 | Danielle Kang | 3 | 승 |
2021. 04. 22 ~ 04. 25 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2021 | 박민지 | 2 | 패 |
2021. 06. 03 ~ 06. 06 | 롯데 오픈 | 유해란 | 1 | 승 |
역전우승
연도 | 대회명 | 역전타수 |
---|---|---|
2021 | 롯데 오픈 | -1 |
2019 | 하나금융그룹 챔피언십 | -1 |
2019 | BMW 레이디스 챔피언십 | -1 |
2018 | 한국투자증권 챔피언십 with SBS Golf | -4 |
2015 | 비씨카드·한경 레이디스컵 2015 | -4 |
2013 | 2013 현대차 중국여자오픈 | -4 |
2012 | KB 금융 STAR 챔피언십 | -2 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2015 | YTN·볼빅 여자오픈 | 130(-14) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2015 | YTN·볼빅 여자오픈 | 200(-16) |
2019 | BMW 레이디스 챔피언십 | 200(-16) |
최소 스트로크 우승 (72홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2019 | BMW 레이디스 챔피언십 | 269(- 19) |
최다 노보기 라운드 기록
횟수 |
---|
67 |
최다 라운드 연속 노보기
횟수 |
---|
2 |
수상경력
정규투어 대상
연도 | 포인트 |
---|---|
2013 | 387 |
정규투어 상금왕
연도 | 상금액 | 상금 수령 대회 수 | 참가 대회 수 |
---|---|---|---|
2013 | 689,542,549원 | 20회 | 22회 |
정규투어 최저 타수상
연도 | 타수 |
---|---|
2021 | 69.9088 |
그외 수상경력
위너스클럽
2012년
다승왕
2013년
대표경력
국가대표
연도 |
---|
2009 |