투어 별 우승
정규투어 6승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. 08. 12 ~ 08. 14 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 대유몽베르 컨트리클럽 | 브렝땅(OUT)에떼(IN) | - 13(203) | 162,000,000 | 900,000,000 | 연장(2홀) |
2020. 05. 28 ~ 05. 31 | 제8회 E1 채리티 오픈 | 사우스스프링스 | 마운틴(OUT)레이크(IN) | - 17(271) | 160,000,000 | 800,000,000 | -2 |
2018. 09. 13 ~ 09. 16 | 올포유 챔피언십 2018 | 사우스스프링스 | 마운틴(OUT)레이크(IN) | - 19(269) | 160,000,000 | 800,000,000 | -4 |
2018. 07. 20 ~ 07. 22 | MY 문영 퀸즈파크 챔피언십 2018 | 솔모로 | 메이플(OUT)파인(IN) | - 18(198) | 120,000,000 | 600,000,000 | -1 |
2018. 04. 20 ~ 04. 22 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2018 | 가야 | 신어(OUT)낙동(IN) | - 9(207) | 120,000,000 | 600,000,000 | -2 |
2016. 07. 08 ~ 07. 10 | 초정탄산수 용평리조트 오픈 with SBS | 버치힐 | HILL(OUT)BIRCH(IN) | - 9(207) | 100,000,000 | 500,000,000 | -2 |
역대기록
코스레코드
날짜 | 대회명 | 대회장소 | 대회코스 | 라운드 | 타수 |
---|---|---|---|---|---|
2018. 07. 20 ~ 07. 22 | MY 문영 퀸즈파크 챔피언십 2018 | 솔모로 | 메이플(OUT)파인(IN) | 2 | -11(61타) |
챔피언조 편성
횟수 |
---|
19회 |
매치 선수별 승무패
상대선수 | 횟수 | 전적 |
---|---|---|
홍현지 | 1 | 1승 |
지한솔 | 1 | 1승 |
안시현 | 1 | 1승 |
홍란 | 1 | 1승 |
안선주 | 1 | 1승 |
박유나 | 1 | 1무 |
김해림 | 1 | 1승 |
남소연 | 1 | 1패 |
김지현 | 2 | 2승 |
박성현 | 1 | 1패 |
오지현 | 2 | 1무 1패 |
최민경 | 1 | 1패 |
김소이 | 2 | 1무 1패 |
송가은 | 1 | 1승 |
이가영 | 1 | 1패 |
김지수 | 1 | 1승 |
공다영 | 1 | 1무 |
박현경 | 1 | 1패 |
임희정 | 1 | 1패 |
최은우 | 1 | 1패 |
박소혜 | 1 | 1패 |
마다솜 | 2 | 2패 |
한진선 | 1 | 1승 |
홍지원 | 1 | 1승 |
윤이나 | 1 | 1승 |
플레이오프
날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2022. 05. 27 ~ 05. 29 | 제10회 E1 채리티 오픈 | 지한솔, 하민송, 정윤지 | 5 | 패 |
2022. 08. 12 ~ 08. 14 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 박현경 | 2 | 승 |
2023. 10. 26 ~ 10. 29 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 박현경 | 2 | 패 |
역전우승
연도 | 대회명 | 역전타수 |
---|---|---|
2022 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | -1 |
2018 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2018 | -4 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2018 | MY 문영 퀸즈파크 챔피언십 2018 | 129(-15) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2018 | MY 문영 퀸즈파크 챔피언십 2018 | 198(-18) |
최소 스트로크 우승 (72홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2018 | 올포유 챔피언십 2018 | 269(- 19) |
최다 노보기 라운드 기록
횟수 |
---|
74 |
최다 라운드 연속 노보기
횟수 |
---|
4 |
수상경력
그외 수상경력
위너스클럽
2016년
다승왕
2018년
대표경력
국가대표
연도 |
---|
2013 |
2014 |
2015 |
상비군
연도 |
---|
2010 |
2012 |