투어 별 우승
정규투어 11승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. 06. 01 ~ 06. 04 | 롯데 오픈 | 베어즈베스트 청라 | 미국(OUT)오스트랄아시아(IN) | - 14(274) | 144,000,000 | 800,000,000 | -2 |
2020. 11. 13 ~ 11. 15 | SK텔레콤 · ADT캡스 챔피언십 2020 | 라비에벨 | 올드(OUT)올드(IN) | - 12(204) | 200,000,000 | 1,000,000,000 | -1 |
2019. 10. 31 ~ 11. 03 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 핀크스 | EAST(동)(OUT)WEST(서)(IN) | - 15(273) | 160,000,000 | 800,000,000 | -3 |
2019. 06. 28 ~ 06. 30 | 맥콜 · 용평리조트 오픈 with SBS Golf | 버치힐 | HILL(OUT)BIRCH(IN) | - 10(206) | 120,000,000 | 600,000,000 | -2 |
2019. 06. 07 ~ 06. 09 | 제13회 S-OIL 챔피언십 | 엘리시안 제주 | 파인(OUT)레이크(IN) | - 12(132) | 140,000,000 | 700,000,000 | -1 |
2019. 05. 10 ~ 05. 12 | 2019 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 수원 | 뉴(OUT)뉴(IN) | - 15(201) | 140,000,000 | 700,000,000 | -3 |
2019. 04. 25 ~ 04. 28 | 크리스 F&C 제41회 KLPGA 챔피언십 | 레이크우드 | 산길(OUT)숲길(IN) | - 13(275) | 200,000,000 | 1,000,000,000 | 연장(1홀) |
2018. 06. 21 ~ 06. 24 | 비씨카드 · 한경 레이디스컵 2018 | 더헤븐CC | West(OUT)South(IN) | - 14(274) | 140,000,000 | 700,000,000 | -2 |
2017. 12. 08 ~ 12. 10 | 효성 챔피언십 with SBS | Twin Doves Golf Club | 루나(OUT)스텔라(IN) | - 10(206) | 140,000,000 | 700,000,000 | -2 |
2017. 08. 18 ~ 08. 20 | BOGNER MBN 여자오픈 | 더스타휴 | 휴(OUT)스타(IN) | - 14(199) | 0 | 500,000,000 | -2 |
2017. 06. 30 ~ 07. 02 | 초정탄산수 용평리조트 오픈 with SBS | 버치힐 | HILL(OUT)BIRCH(IN) | - 14(202) | 0 | 500,000,000 | -1 |
역대기록
코스레코드
날짜 | 대회명 | 대회장소 | 대회코스 | 라운드 | 타수 |
---|---|---|---|---|---|
2019. 09. 27 ~ 09. 29 | OK저축은행 박세리 INVITATIONAL | 엘리시안 강촌 | 힐(OUT)레이크(IN) | 2 | -9(62타) |
2017. 06. 30 ~ 07. 02 | 초정탄산수 용평리조트 오픈 with SBS | 버치힐 | HILL(OUT)BIRCH(IN) | 3 | -9(63타) |
챔피언조 편성
횟수 |
---|
17회 |
매치 선수별 승무패
상대선수 | 횟수 | 전적 |
---|---|---|
박유나 | 1 | 1패 |
박소연 | 1 | 1패 |
최민경 | 1 | 1패 |
장수연 | 2 | 2승 |
류현지 | 1 | 1승 |
김현수 | 1 | 1승 |
하민송 | 1 | 1승 |
서연정 | 1 | 1패 |
최은우 | 1 | 1승 |
플레이오프
날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2019. 04. 25 ~ 04. 28 | 크리스 F&C 제41회 KLPGA 챔피언십 | 박소연 | 1 | 승 |
2019. 09. 27 ~ 09. 29 | OK저축은행 박세리 INVITATIONAL | 김아림, 조아연 | 3 | 패 |
2021. 09. 24 ~ 09. 26 | 엘크루-TV조선 프로 셀러브리티 2021 | 유해란 | 2 | 패 |
역전우승
연도 | 대회명 | 역전타수 |
---|---|---|
2020 | SK텔레콤 · ADT캡스 챔피언십 2020 | -1 |
2019 | 제13회 S-OIL 챔피언십 | -2 |
2019 | 맥콜 · 용평리조트 오픈 with SBS Golf | -1 |
2017 | 초정탄산수 용평리조트 오픈 with SBS | -5 |
2017 | BOGNER MBN 여자오픈 | -1 |
2017 | 효성 챔피언십 with SBS | -5 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2017 | BOGNER MBN 여자오픈 | 132(-10) |
2019 | 2019 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 132(-12) |
2019 | 제13회 S-OIL 챔피언십 | 132(-12) |
2023 | 롯데 오픈 | 132(-12) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2017 | BOGNER MBN 여자오픈 | 199(-14) |
최소 스트로크 우승 (72홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2019 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 273(- 15) |
최다 노보기 라운드 기록
횟수 |
---|
52 |
최다 라운드 연속 노보기
횟수 |
---|
3 |
수상경력
정규투어 대상
연도 | 포인트 |
---|---|
2020 | 499 |
2019 | 564 |
2018 | 570 |
정규투어 상금왕
연도 | 상금액 | 상금 수령 대회 수 | 참가 대회 수 |
---|---|---|---|
2019 | 1,207,162,636원 | 27회 | 27회 |
정규투어 최저 타수상
연도 | 타수 |
---|---|
2019 | 70.4576 |
그외 수상경력
신인상
2018년
위너스클럽
2018년
다승왕
2019년
대표경력
국가대표
연도 |
---|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
상비군
연도 |
---|
2013 |