투어 별 우승
정규투어 4승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. 04. 07 ~ 04. 10 | 롯데렌터카 여자오픈 | 롯데스카이힐 제주 | 스카이(OUT)오션(IN) | - 9(279) | 126,000,000 | 700,000,000 | -1 |
2017. 09. 07 ~ 09. 10 | 이수그룹 제39회 KLPGA 챔피언십 | 가평베네스트 | 버치(OUT)메이플(IN) | - 19(269) | 160,000,000 | 800,000,000 | -4 |
2016. 05. 13 ~ 05. 15 | 2016 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 수원 | 뉴(OUT)뉴(IN) | - 11(205) | 140,000,000 | 700,000,000 | -3 |
2016. 04. 07 ~ 04. 10 | 제9회 롯데마트 여자오픈 | 롯데스카이힐 제주 | 스카이(OUT)오션(IN) | - 13(275) | 120,000,000 | 600,000,000 | -2 |
역대기록
코스레코드
날짜 | 대회명 | 대회장소 | 대회코스 | 라운드 | 타수 |
---|---|---|---|---|---|
2014. 08. 14 ~ 08. 17 | Nefs Masterpiece 2014 | 힐드로사이 | Birch(OUT)Pine(IN) | 1 | -8(64타) |
챔피언조 편성
횟수 |
---|
14회 |
매치 선수별 승무패
상대선수 | 횟수 | 전적 |
---|---|---|
현세린 | 1 | 1승 |
나다예 | 1 | 1무 |
윤슬아 | 1 | 1패 |
정혜진 | 1 | 1패 |
조영란 | 1 | 1승 |
안신애 | 1 | 1승 |
안송이 | 1 | 1승 |
김지현2 | 1 | 1무 |
김초희 | 1 | 1승 |
이승현 | 2 | 1승 1패 |
이정민 | 1 | 1패 |
김지현 | 1 | 1패 |
조윤지 | 1 | 1승 |
최가람 | 1 | 1승 |
장하나 | 1 | 1승 |
나희원 | 1 | 1패 |
배선우 | 1 | 1승 |
장은수 | 1 | 1승 |
최민경 | 1 | 1승 |
최혜진 | 2 | 2패 |
김현수 | 1 | 1승 |
김소이 | 1 | 1패 |
박민지 | 1 | 1패 |
송가은 | 1 | 1승 |
하민송 | 1 | 1무 |
김우정 | 1 | 1패 |
서연정 | 3 | 2승 1패 |
이가영 | 1 | 1승 |
전예성 | 1 | 1패 |
권서연 | 1 | 1패 |
김재희 | 1 | 1패 |
플레이오프
날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2010. 09. 03 ~ 09. 05 | 현대건설 서울경제 여자오픈 | 이정은5 | 1 | 패 |
2014. 07. 18 ~ 07. 20 | 제주 삼다수 마스터스 | 윤채영, 김해림 | 1 | 패 |
2016. 11. 04 ~ 11. 06 | 팬텀 클래식 With YTN | 홍진주, 허윤경 | 3 | 패 |
역전우승
연도 | 대회명 | 역전타수 |
---|---|---|
2022 | 롯데렌터카 여자오픈 | -3 |
2017 | 이수그룹 제39회 KLPGA 챔피언십 | -6 |
2016 | 제9회 롯데마트 여자오픈 | -3 |
2016 | 2016 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | -2 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2017 | 이수그룹 제39회 KLPGA 챔피언십 | 133(-11) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2016 | 제9회 롯데마트 여자오픈 | 202(-14) |
2017 | 이수그룹 제39회 KLPGA 챔피언십 | 202(-14) |
최소 스트로크 우승 (72홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2017 | 이수그룹 제39회 KLPGA 챔피언십 | 269(- 19) |
최다 노보기 라운드 기록
횟수 |
---|
63 |
최다 라운드 연속 노보기
횟수 |
---|
3 |
수상경력
그외 수상경력
K-10 CLUB
2022년
위너스클럽
2016년
대표경력
국가대표
연도 |
---|
2011 |
상비군
연도 |
---|
2010 |