투어 별 우승
정규투어 19승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. 06. 07 ~ 06. 09 | 2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 설해원 | 더 레전드(OUT)더 레전드(IN) | - 13(203) | 216,000,000 | 1,200,000,000 | -3 |
2023. 06. 23 ~ 06. 25 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2023 | 포천힐스 | 가든(OUT)팰리스(IN) | - 13(203) | 144,000,000 | 800,000,000 | -1 |
2023. 06. 09 ~ 06. 11 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 설해원 | 더 레전드(OUT)더 레전드(IN) | - 11(205) | 216,000,000 | 1,200,000,000 | 연장(1홀) |
2022. 11. 11 ~ 11. 13 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2022 | 라비에벨 | 올드(OUT)올드(IN) | - 9(207) | 200,000,000 | 1,000,000,000 | -2 |
2022. 10. 06 ~ 10. 09 | 제22회 하이트진로 챔피언십 | 블루헤런 | 동(OUT)서(IN) | - 2(286) | 216,000,000 | 1,200,000,000 | 연장(2홀) |
2022. 09. 15 ~ 09. 18 | KB금융 스타챔피언십 | 블랙스톤 이천 | 북 코스(OUT)서 코스(IN) | - 5(283) | 216,000,000 | 1,200,000,000 | -4 |
2022. 06. 24 ~ 06. 26 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2022 | 포천힐스 | 가든(OUT)팰리스(IN) | - 12(204) | 144,000,000 | 800,000,000 | 연장(1홀) |
2022. 06. 10 ~ 06. 12 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 설해원 | 더 레전드(OUT)더 레전드(IN) | - 14(202) | 180,000,000 | 1,000,000,000 | -3 |
2022. 05. 13 ~ 05. 15 | 2022 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 수원 | 뉴(OUT)뉴(IN) | - 11(205) | 144,000,000 | 800,000,000 | -1 |
2021. 07. 09 ~ 07. 11 | 대보 하우스디 오픈 | 서원밸리 | 밸리(OUT)서원(IN) | - 16(200) | 180,000,000 | 1,000,000,000 | -2 |
2021. 06. 17 ~ 06. 20 | DB그룹 제35회 한국여자오픈골프선수권대회 | 레인보우힐스 | 남(OUT)동(IN) | - 17(271) | 300,000,000 | 1,200,000,000 | -2 |
2021. 06. 11 ~ 06. 13 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 서서울 | 레이크(OUT)힐(IN) | - 15(201) | 144,000,000 | 800,000,000 | -1 |
2021. 05. 19 ~ 05. 23 | 2021 두산 매치플레이 챔피언십 | 라데나 | 네이처(OUT)가든(IN) | 200,000,000 | 800,000,000 | -3&1 | |
2021. 05. 14 ~ 05. 16 | 2021 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 수원 | 뉴(OUT)뉴(IN) | - 14(202) | 126,000,000 | 700,000,000 | -1 |
2021. 04. 22 ~ 04. 25 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2021 | 가야 | 신어(OUT)낙동(IN) | - 10(278) | 144,000,000 | 800,000,000 | 연장(2홀) |
2020. 08. 14 ~ 08. 16 | 대유위니아 MBN 여자오픈 | 대유몽베르 컨트리클럽 | 브렝땅(OUT)에떼(IN) | - 13(203) | 140,000,000 | 700,000,000 | -2 |
2019. 08. 16 ~ 08. 18 | 2019 BOGNER MBN 여자오픈 | 더스타휴 | 휴(OUT)스타(IN) | - 14(199) | 120,000,000 | 600,000,000 | -1 |
2018. 11. 09 ~ 11. 11 | ADT캡스 챔피언십 2018 | 페럼 | 동(OUT)서(IN) | - 6(210) | 120,000,000 | 600,000,000 | 연장(2홀) |
2017. 04. 13 ~ 04. 16 | 삼천리 Together Open 2017 | 88 | 서(OUT)서(IN) | - 11(277) | 180,000,000 | 900,000,000 | 연장(3홀) |
역대기록
코스레코드
날짜 | 대회명 | 대회장소 | 대회코스 | 라운드 | 타수 |
---|---|---|---|---|---|
2024. 03. 15 ~ 03. 17 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 블루캐니언 | 캐니언 코스(OUT)캐니언 코스(IN) | 2 | -7(65타) |
2021. 07. 29 ~ 08. 01 | 제주삼다수 마스터스 | 우리들 | 북코스(OUT)남코스(IN) | 2 | -6(66타) |
2021. 06. 17 ~ 06. 20 | DB그룹 제35회 한국여자오픈골프선수권대회 | 레인보우힐스 | 남(OUT)동(IN) | 3 | -8(64타) |
2019. 08. 16 ~ 08. 18 | 2019 BOGNER MBN 여자오픈 | 더스타휴 | 휴(OUT)스타(IN) | 2 | -8(63타) |
챔피언조 편성
횟수 |
---|
29회 |
매치 선수별 승무패
상대선수 | 횟수 | 전적 |
---|---|---|
지한솔 | 2 | 2승 |
홍란 | 1 | 1승 |
윤슬아 | 1 | 1승 |
박주영 | 3 | 1승 1무 1패 |
김자영2 | 1 | 1패 |
정연주 | 1 | 1패 |
이주미 | 1 | 1패 |
인주연 | 1 | 1승 |
허다빈 | 1 | 1승 |
최예림 | 1 | 1승 |
장수연 | 1 | 1승 |
박신영 | 1 | 1승 |
박보미2 | 2 | 1승 1무 |
김지영2 | 1 | 1승 |
서연정 | 1 | 1승 |
고진영 | 1 | 1승 |
전예성 | 1 | 1패 |
최은우 | 1 | 1승 |
전우리 | 2 | 2승 |
홍정민 | 1 | 1패 |
플레이오프
날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2017. 04. 13 ~ 04. 16 | 삼천리 Together Open 2017 | 안시현, 박결 | 3 | 승 |
2018. 11. 09 ~ 11. 11 | ADT캡스 챔피언십 2018 | 박유나 | 2 | 승 |
2020. 06. 25 ~ 06. 28 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2020 | 김지영2 | 2 | 패 |
2021. 04. 22 ~ 04. 25 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2021 | 장하나 | 2 | 승 |
2022. 06. 24 ~ 06. 26 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2022 | 박지영 | 1 | 승 |
2022. 10. 06 ~ 10. 09 | 제22회 하이트진로 챔피언십 | 정윤지 | 2 | 승 |
2023. 06. 09 ~ 06. 11 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 이예원 | 1 | 승 |
역전우승
연도 | 대회명 | 역전타수 |
---|---|---|
2023 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2023 | -2 |
2022 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2022 | -2 |
2022 | KB금융 스타챔피언십 | -1 |
2022 | 제22회 하이트진로 챔피언십 | -2 |
2021 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2021 | -1 |
2021 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | -1 |
2021 | 대보 하우스디 오픈 | -2 |
2018 | ADT캡스 챔피언십 2018 | -1 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2019 | 2019 BOGNER MBN 여자오픈 | 130(-12) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2019 | 2019 BOGNER MBN 여자오픈 | 199(-14) |
최소 스트로크 우승 (72홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2021 | DB그룹 제35회 한국여자오픈골프선수권대회 | 271(- 17) |
최다 노보기 라운드 기록
횟수 |
---|
73 |
최다 라운드 연속 노보기
횟수 |
---|
2 |
수상경력
정규투어 대상
연도 | 포인트 |
---|---|
2021 | 680 |
정규투어 상금왕
연도 | 상금액 | 상금 수령 대회 수 | 참가 대회 수 |
---|---|---|---|
2022 | 1,477,921,143원 | 20회 | 22회 |
2021 | 1,521,374,313원 | 21회 | 25회 |
그외 수상경력
위너스클럽
2017년
다승왕
2021, 2022년
대표경력
국가대표
연도 |
---|
2016 |