투어 별 우승
정규투어 11승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. 10. 21 ~ 10. 24 | BMW Ladies Championship | 아시아드 | 밸리(OUT)레이크(IN) | - 22(266) | 352,800,000 | 2,000,000 | 연장(1홀) |
2019. 10. 10 ~ 10. 13 | 제20회 하이트진로 챔피언십 | 블루헤런 | 동(OUT)서(IN) | - 3(285) | 200,000,000 | 1,000,000,000 | -1 |
2017. 09. 14 ~ 09. 17 | BMW Ladies Championship 2017 | 클럽72 | 하늘-아웃(OUT)하늘-인(IN) | - 12(272) | 300,000,000 | 1,200,000,000 | -1 |
2017. 08. 11 ~ 08. 13 | 제주 삼다수 마스터스 | 오라 | 동코스(OUT)서코스(IN) | - 17(199) | 120,000,000 | 600,000,000 | -4 |
2016. 10. 06 ~ 10. 09 | 제17회 하이트진로 챔피언십 | 블루헤런 | 동(OUT)서(IN) | - 8(280) | 160,000,000 | 800,000,000 | -6 |
2016. 07. 14 ~ 07. 17 | BMW Ladies Championship 2016 | 클럽72 | 하늘-아웃(OUT)하늘-인(IN) | - 13(275) | 300,000,000 | 1,200,000,000 | -2 |
2016. 04. 29 ~ 05. 01 | 제6회 KG · 이데일리 레이디스 오픈 | 써닝포인트 | Sun(OUT)Point(IN) | - 15(201) | 100,000,000 | 500,000,000 | -1 |
2015. 07. 10 ~ 07. 12 | 초정탄산수 용평리조트 오픈 with SBS | 버치힐 | HILL(OUT)BIRCH(IN) | - 13(203) | 100,000,000 | 500,000,000 | -1 |
2015. 05. 08 ~ 05. 10 | 제2회 교촌 허니 레이디스 오픈 | 인터불고 | 마운틴코스(OUT)밸리코스(IN) | - 11(208) | 100,000,000 | 500,000,000 | -3 |
2015. 04. 24 ~ 04. 26 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2015 | 가야 | 신어(OUT)낙동(IN) | - 13(203) | 100,000,000 | 500,000,000 | -1 |
2014. 08. 14 ~ 08. 17 | Nefs Masterpiece 2014 | 힐드로사이 | Birch(OUT)Pine(IN) | - 7(281) | 120,000,000 | 600,000,000 | -1 |
점프투어 3승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013. 09. 16 ~ 09. 17 | KLPGA 2013 YES·그랜드 점프투어 12차전 | 그랜드 | 남(OUT)서(IN) | - 7(137) | 6,000,000 | 30,000,000 | 연장(1홀) |
2013. 08. 29 ~ 08. 30 | KLPGA 2013 YES·그랜드 점프투어 10차전 | 그랜드 | 서(OUT)동(IN) | - 8(136) | 6,000,000 | 30,000,000 | -1 |
2013. 08. 21 ~ 08. 22 | KLPGA 2013 YES·그랜드 점프투어 9차전 | 그랜드 | 남(OUT)서(IN) | - 13(131) | 6,000,000 | 30,000,000 | -5 |
역대기록
챔피언조 편성
횟수 |
---|
21회 |
매치 선수별 승무패
상대선수 | 횟수 | 전적 |
---|---|---|
지한솔 | 1 | 1패 |
곽보미 | 1 | 1승 |
이민영2 | 1 | 1패 |
박채윤 | 1 | 1승 |
류현지 | 1 | 1승 |
임은빈 | 1 | 1승 |
조은채 | 1 | 1승 |
김소이 | 1 | 1패 |
박민지 | 1 | 1패 |
이정은6 | 1 | 1승 |
플레이오프
날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2021. 10. 21 ~ 10. 24 | BMW Ladies Championship | 임희정 | 1 | 승 |
역전우승
연도 | 대회명 | 역전타수 |
---|---|---|
2021 | BMW Ladies Championship | -4 |
2017 | 제주 삼다수 마스터스 | -1 |
2017 | BMW Ladies Championship 2017 | -1 |
2014 | Nefs Masterpiece 2014 | -3 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2021 | BMW Ladies Championship | 131(-13) |
2021 | BMW Ladies Championship | 131(-13) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2021 | BMW Ladies Championship | 195(-21) |
최소 스트로크 우승 (72홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2021 | BMW Ladies Championship | 266(- 22) |
최다 노보기 라운드 기록
횟수 |
---|
44 |
최다 라운드 연속 노보기
횟수 |
---|
3 |
수상경력
정규투어 대상
연도 | 포인트 |
---|---|
2016 | 562 |
그외 수상경력
위너스클럽
2014년
대표경력
국가대표
연도 |
---|
2013 |
상비군
연도 |
---|
2010 |
2011 |
2012 |