투어 별 우승
정규투어 7승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. 06. 28 ~ 06. 30 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 버치힐 | HILL(OUT)BIRCH(IN) | - 13(203) | 144,000,000 | 800,000,000 | 연장(1홀) |
2024. 06. 20 ~ 06. 23 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 포천힐스 | 가든(OUT)팰리스(IN) | - 12(276) | 252,000,000 | 1,400,000,000 | 연장(4홀) |
2024. 05. 15 ~ 05. 19 | 2024 두산 매치플레이 | 라데나 | 네이처(OUT)가든(IN) | 225,000,000 | 900,000,000 | 1UP | |
2023. 10. 26 ~ 10. 29 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 핀크스 | EAST(동)(OUT)WEST(서)(IN) | - 8(280) | 144,000,000 | 800,000,000 | 연장(2홀) |
2021. 04. 29 ~ 05. 02 | 크리스 F&C 제43회 KLPGA 챔피언십 | 사우스링스 영암 | 카일필립스A(OUT)카일필립스B(IN) | - 10(278) | 180,000,000 | 1,000,000,000 | -1 |
2020. 07. 10 ~ 07. 13 | 아이에스동서 부산오픈 | 스톤게이트 | 게이트(OUT)스톤(IN) | - 13(131) | 200,000,000 | 1,000,000,000 | 연장(5홀) |
2020. 05. 14 ~ 05. 17 | 제42회 KLPGA 챔피언십 | 레이크우드 | 산길(OUT)숲길(IN) | - 17(271) | 220,000,000 | 3,000,000,000 | -1 |
드림투어 1승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018. 06. 14 ~ 06. 15 | KLPGA 2018 한세 · 휘닉스CC 드림투어 6차전 | 휘닉스 | 마운틴(OUT)레이크(IN) | - 9(135) | 22,000,000 | 110,000,000 | 연장(5홀) |
역대기록
챔피언조 편성
횟수 |
---|
14회 |
매치 선수별 승무패
상대선수 | 횟수 | 전적 |
---|---|---|
고지우 | 1 | 1승 |
문정민 | 1 | 1승 |
강지선 | 1 | 1승 |
유서연2 | 1 | 1승 |
김해림 | 1 | 1승 |
박주영 | 1 | 1패 |
정연주 | 1 | 1승 |
나희원 | 1 | 1승 |
황정미 | 1 | 1승 |
이소영 | 1 | 1승 |
김효문 | 1 | 1승 |
박채윤 | 1 | 1무 |
배소현 | 1 | 1패 |
이승연 | 1 | 1승 |
성유진 | 1 | 1패 |
노승희 | 1 | 1승 |
유효주 | 1 | 1승 |
박결 | 1 | 1승 |
박지영 | 2 | 2승 |
안지현 | 1 | 1승 |
이예원 | 1 | 1승 |
플레이오프
날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2020. 07. 10 ~ 07. 13 | 아이에스동서 부산오픈 | 임희정 | 5 | 승 |
2022. 08. 12 ~ 08. 14 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 이소영 | 2 | 패 |
2023. 10. 26 ~ 10. 29 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 이소영 | 2 | 승 |
2024. 06. 20 ~ 06. 23 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 박지영, 윤이나 | 4 | 승 |
2024. 06. 28 ~ 06. 30 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 최예림 | 1 | 승 |
역전우승
연도 | 대회명 | 역전타수 |
---|---|---|
2021 | 크리스 F&C 제43회 KLPGA 챔피언십 | -2 |
2020 | 제42회 KLPGA 챔피언십 | -3 |
2020 | 아이에스동서 부산오픈 | -1 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2020 | 아이에스동서 부산오픈 | 131(-13) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2020 | 제42회 KLPGA 챔피언십 | 202(-14) |
최소 스트로크 우승 (72홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2020 | 제42회 KLPGA 챔피언십 | 271(- 17) |
최다 노보기 라운드 기록
횟수 |
---|
59 |
최다 라운드 연속 노보기
횟수 |
---|
3 |
수상경력
그외 수상경력
위너스클럽
2020년
다승왕
2020, 2024년
대표경력
국가대표
연도 |
---|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
상비군
연도 |
---|
2013 |