투어 별 우승
정규투어 5승
대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. 06. 16 ~ 06. 19 | DB그룹 제36회 한국여자오픈골프선수권대회 | 레인보우힐스 | 남(OUT)동(IN) | - 19(269) | 300,000,000 | 1,200,000,000 | -6 |
2021. 08. 19 ~ 08. 22 | 국민쉼터 하이원 리조트 여자오픈 2021 | 하이원 | 마운틴(OUT)밸리(IN) | - 11(277) | 144,000,000 | 800,000,000 | -1 |
2019. 10. 17 ~ 10. 20 | KB금융 스타챔피언십 | 블랙스톤 이천 | 북 코스(OUT)서 코스(IN) | - 15(273) | 200,000,000 | 1,000,000,000 | -2 |
2019. 09. 19 ~ 09. 22 | 올포유.레노마 챔피언십 2019 | 사우스스프링스 | 마운틴(OUT)레이크(IN) | - 12(276) | 160,000,000 | 800,000,000 | 연장(2홀) |
2019. 08. 22 ~ 08. 25 | 하이원리조트 여자오픈 2019 | 하이원 | 마운틴(OUT)밸리(IN) | - 13(275) | 160,000,000 | 800,000,000 | -4 |
역대기록
코스레코드
날짜 | 대회명 | 대회장소 | 대회코스 | 라운드 | 타수 |
---|---|---|---|---|---|
2020. 07. 30 ~ 08. 02 | 제주삼다수 마스터스 | 세인트포 | 마레(OUT)비타(IN) | 3 | -8(64타) |
2020. 07. 10 ~ 07. 13 | 아이에스동서 부산오픈 | 스톤게이트 | 게이트(OUT)스톤(IN) | 1 | -8(64타) |
챔피언조 편성
횟수 |
---|
18회 |
매치 선수별 승무패
상대선수 | 횟수 | 전적 |
---|---|---|
손예빈 | 1 | 1승 |
김희지 | 1 | 1승 |
유소연 | 1 | 1패 |
박주영 | 1 | 1승 |
안송이 | 1 | 1승 |
김자영2 | 1 | 1패 |
정연주 | 1 | 1패 |
김시원 | 1 | 1승 |
이소영 | 1 | 1승 |
최민경 | 2 | 2무 |
김수지 | 1 | 1패 |
정슬기 | 1 | 1승 |
김소이 | 1 | 1패 |
김보아 | 1 | 1패 |
성유진 | 2 | 1승 1패 |
마다솜 | 1 | 1승 |
안지현 | 1 | 1승 |
홍정민 | 1 | 1패 |
윤이나 | 1 | 1패 |
플레이오프
날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2019. 09. 19 ~ 09. 22 | 올포유.레노마 챔피언십 2019 | 김지현 | 2 | 승 |
2020. 07. 10 ~ 07. 13 | 아이에스동서 부산오픈 | 박현경 | 5 | 패 |
2021. 10. 21 ~ 10. 24 | BMW Ladies Championship | 고진영 | 1 | 패 |
역전우승
연도 | 대회명 | 역전타수 |
---|---|---|
2021 | 국민쉼터 하이원 리조트 여자오픈 2021 | -3 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2019 | 하이원리조트 여자오픈 2019 | 132(-12) |
2022 | DB그룹 제36회 한국여자오픈골프선수권대회 | 132(-12) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2019 | 하이원리조트 여자오픈 2019 | 200(-16) |
2022 | DB그룹 제36회 한국여자오픈골프선수권대회 | 200(-16) |
최소 스트로크 우승 (72홀)
연도 | 대회명 | 타수 |
---|---|---|
2022 | DB그룹 제36회 한국여자오픈골프선수권대회 | 269(- 19) |
최다 노보기 라운드 기록
횟수 |
---|
59 |
최다 라운드 연속 노보기
횟수 |
---|
4 |
수상경력
그외 수상경력
위너스클럽
2019년
대표경력
국가대표
연도 |
---|
2016 |
2018 |
상비군
연도 |
---|
2014 |
2017 |