* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.
순위 | 국적 | 선수명 | 합계 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 상금 (원) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
박보겸
|
![]() |
-16 | 66(3) | 70(23) | 66(1) | 70(12) | 272 | 209,448,000 | |
2 |
고지우
|
![]() |
-15 | 65(1) | 75(98) | 68(3) | 65(1) | 273 | 127,996,000 | |
3 |
이가영
|
![]() |
-13 | 69(19) | 69(17) | 68(3) | 69(3) | 275 | 93,088,000 | |
T4 |
마다솜
|
![]() |
-11 | 72(64) | 66(2) | 72(28) | 67(2) | 277 | 38,786,672 | |
T4 |
리 슈잉(I)
|
![]() |
-11 | 70(34) | 65(1) | 71(17) | 71(22) | 277 | 38,786,672 | |
T4 |
김수지
|
![]() |
-11 | 71(46) | 67(4) | 70(11) | 69(3) | 277 | 38,786,672 | |
T4 |
안삐차야 유볼
|
-11 | 67(5) | 71(41) | 69(7) | 70(12) | 277 | 38,786,672 | ||
T4 |
황유민
|
![]() |
-11 | 70(34) | 67(4) | 69(7) | 71(22) | 277 | 38,786,672 | |
T4 |
유현조
|
![]() |
-11 | 68(11) | 67(4) | 67(2) | 75(50) | 277 | 38,786,672 | |
10 |
전예성
|
![]() |
-10 | 68(11) | 68(9) | 73(36) | 69(3) | 278 | 17,454,000 | |
T11 |
야마시타 미유
|
-9 | 65(1) | 70(23) | 71(17) | 73(42) | 279 | 15,475,880 | ||
T11 |
김우정
|
![]() |
-9 | 69(19) | 68(9) | 71(17) | 71(22) | 279 | 15,475,880 | |
T13 |
홍지원
|
![]() |
-8 | 68(11) | 70(23) | 72(28) | 70(12) | 280 | 14,079,560 | |
T13 |
전승희
|
-8 | 69(19) | 67(4) | 72(28) | 72(36) | 280 | 14,079,560 | ||
T15 |
김민선7
|
![]() |
-7 | 71(46) | 70(23) | 71(17) | 69(3) | 281 | 12,234,425 | |
T15 |
빳차라쭈딴 콩끄라판
|
-7 | 68(11) | 71(41) | 71(17) | 71(22) | 281 | 12,234,425 | ||
T15 |
박민지
|
![]() |
-7 | 70(34) | 70(23) | 72(28) | 69(3) | 281 | 12,234,425 | |
T15 |
서어진
|
![]() |
-7 | 72(64) | 71(41) | 68(3) | 70(12) | 281 | 12,234,425 | |
T15 |
송은아
|
![]() |
-7 | 67(5) | 69(17) | 74(41) | 71(22) | 281 | 12,234,425 | |
T15 |
한진선
|
![]() |
-7 | 69(19) | 68(9) | 71(17) | 73(42) | 281 | 12,234,425 | |
T15 |
배소현
|
![]() |
-7 | 71(46) | 66(2) | 70(11) | 74(47) | 281 | 12,234,425 | |
T22 |
안선주
|
![]() |
-6 | 69(19) | 70(23) | 72(28) | 71(22) | 282 | 10,612,032 | |
T22 |
안송이
|
![]() |
-6 | 70(34) | 72(62) | 70(11) | 70(12) | 282 | 10,612,032 | |
T22 |
이예원
|
![]() |
-6 | 69(19) | 70(23) | 72(28) | 71(22) | 282 | 10,612,032 | |
T22 |
이제영
|
![]() |
-6 | 70(34) | 70(23) | 71(17) | 71(22) | 282 | 10,612,032 | |
T22 |
최가빈
|
![]() |
-6 | 69(19) | 72(62) | 70(11) | 71(22) | 282 | 10,612,032 | |
T27 |
방신실
|
![]() |
-5 | 71(46) | 70(23) | 73(36) | 69(3) | 283 | 9,832,420 | |
T27 |
최예림
|
![]() |
-5 | 71(46) | 70(23) | 72(28) | 70(12) | 283 | 9,832,420 | |
T27 |
노승희
|
![]() |
-5 | 68(11) | 75(98) | 69(7) | 71(22) | 283 | 9,832,420 | |
T27 |
박지영
|
![]() |
-5 | 67(5) | 71(41) | 73(36) | 72(36) | 283 | 9,832,420 | |
T27 |
이지현3
|
![]() |
-5 | 70(34) | 71(41) | 69(7) | 73(42) | 283 | 9,832,420 | |
T27 |
박현경
|
![]() |
-5 | 68(11) | 70(23) | 70(11) | 75(50) | 283 | 9,832,420 | |
T33 |
도티 아디나
|
-4 | 74(87) | 69(17) | 71(17) | 70(12) | 284 | 9,134,260 | ||
T33 |
박혜준
|
![]() |
-4 | 69(19) | 73(71) | 71(17) | 71(22) | 284 | 9,134,260 | |
T33 |
김민주
|
![]() |
-4 | 73(74) | 67(4) | 75(48) | 69(3) | 284 | 9,134,260 | |
T33 |
이채은2
|
![]() |
-4 | 73(74) | 69(17) | 71(17) | 71(22) | 284 | 9,134,260 | |
T33 |
타카기 유나
|
-4 | 66(3) | 71(41) | 75(48) | 72(36) | 284 | 9,134,260 | ||
T33 |
조혜림
|
![]() |
-4 | 69(19) | 71(41) | 68(3) | 76(56) | 284 | 9,134,260 | |
T39 |
이소영
|
![]() |
-3 | 70(34) | 72(62) | 74(41) | 69(3) | 285 | 8,610,640 | |
T39 |
임진영
|
![]() |
-3 | 71(46) | 70(23) | 75(48) | 69(3) | 285 | 8,610,640 | |
T39 |
박소혜
|
![]() |
-3 | 71(46) | 68(9) | 74(41) | 72(36) | 285 | 8,610,640 | |
T42 |
깐 반나부디
|
-2 | 70(34) | 71(41) | 73(36) | 72(36) | 286 | 8,319,740 | ||
T42 |
최민경
|
![]() |
-2 | 67(5) | 71(41) | 72(28) | 76(56) | 286 | 8,319,740 | |
T44 |
파킨 카윈파콘
|
-1 | 72(64) | 68(9) | 77(55) | 70(12) | 287 | 8,028,840 | ||
T44 |
이승연
|
![]() |
-1 | 70(34) | 68(9) | 79(60) | 70(12) | 287 | 8,028,840 | |
T44 |
한지원
|
![]() |
-1 | 71(46) | 71(41) | 70(11) | 75(50) | 287 | 8,028,840 | |
T47 |
강지선
|
![]() |
E | 69(19) | 74(90) | 74(41) | 71(22) | 288 | 7,737,940 | |
T47 |
박도영
|
![]() |
E | 70(34) | 73(71) | 71(17) | 74(47) | 288 | 7,737,940 | |
T49 |
나팟사완 팝심마
|
+1 | 68(11) | 73(71) | 76(51) | 72(36) | 289 | 7,447,040 | ||
T49 |
박지혜3
|
+1 | 69(19) | 69(17) | 76(51) | 75(50) | 289 | 7,447,040 | ||
T49 |
현세린
|
![]() |
+1 | 72(64) | 71(41) | 76(51) | 70(12) | 289 | 7,447,040 | |
T52 |
조이안
|
![]() |
+2 | 71(46) | 71(41) | 77(55) | 71(22) | 290 | 7,097,960 | |
T52 |
서연정
|
![]() |
+2 | 69(19) | 74(90) | 74(41) | 73(42) | 290 | 7,097,960 | |
T52 |
황민정
|
![]() |
+2 | 71(46) | 71(41) | 74(41) | 74(47) | 290 | 7,097,960 | |
T55 |
나와폰 순뜨리야팟
|
+3 | 69(19) | 70(23) | 76(51) | 76(56) | 291 | 6,807,060 | ||
T55 |
와사완 상까뽕
|
+3 | 70(34) | 71(41) | 77(55) | 73(42) | 291 | 6,807,060 | ||
T57 |
김효문
|
![]() |
+4 | 67(5) | 72(62) | 78(58) | 75(50) | 292 | 6,516,160 | |
T57 |
지한솔
|
![]() |
+4 | 73(74) | 69(17) | 73(36) | 77(60) | 292 | 6,516,160 | |
T57 |
성유진
|
![]() |
+4 | 69(19) | 72(62) | 74(41) | 77(60) | 292 | 6,516,160 | |
60 |
권서연
|
![]() |
+6 | 67(5) | 73(71) | 78(58) | 76(56) | 294 | 6,283,440 | |
61 |
구래현
|
+12 | 75(96) | 68(9) | 82(61) | 75(50) | 300 | 6,167,080 |
- · 전체 참가인원의 최종 스코어가 접수되기 전까지 실시간 리더보드와 성적은 다를 수 있습니다.
- * 진행홀에서의 (*)표시는 IN Course 시작 선수 표시 입니다.
- * 무단 불참 (Did Not Show)* = DNS*
- * 불참 (Did Not Show) = DNS
- * 기권 (Withdrawn) = WD
- * 실격 (Disqualified) = DQ
- * 공동순위(Tied) = T
- * +16 컷오프 = CUT
- * 9홀 +12 컷오프 = CUT*
* 전체스코어는 선수 스코어접수 완료시 확인 가능합니다.
* 라운드 마감 : 2025-03-14 09:57:03
순위 | 국적 | 선수명 | 합계 | 오늘 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 1R | 2R | 3R | 4R | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||||||||
T1 | 고지우 | -7 | -7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 31 | 65(1) | 65 | ||||
T1 | 야마시타 미유 | -7 | -7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 32 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 65(1) | 65 | ||||
T3 | 타카기 유나 | -6 | -6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 32 | 66(3) | 66 | ||||
T3 | 박보겸 | -6 | -6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 33 | 66(3) | 66 | ||||
T5 | 최민경 | -5 | -5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 36 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 67(5) | 67 | ||||
T5 | 안삐차야 유볼 | -5 | -5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 67(5) | 67 | ||||
T5 | 김효문 | -5 | -5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 32 | 67(5) | 67 | ||||
T5 | 권서연 | -5 | -5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 33 | 67(5) | 67 | ||||
T5 | 박지영 | -5 | -5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 67(5) | 67 | ||||
T5 | 송은아 | -5 | -5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 67(5) | 67 | ||||
T11 | 전예성 | -4 | -4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 37 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 31 | 68(11) | 68 | ||||
T11 | 노승희 | -4 | -4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 33 | 68(11) | 68 | ||||
T11 | 유현조 | -4 | -4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 33 | 68(11) | 68 | ||||
T11 | 나팟사완 팝심마 | -4 | -4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 68(11) | 68 | ||||
T11 | 박현경 | -4 | -4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 68(11) | 68 | ||||
T11 | 문정민 | -4 | -4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 33 | 68(11) | 68 | ||||
T11 | 홍지원 | -4 | -4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 35 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 33 | 68(11) | 68 | ||||
T11 | 빳차라쭈딴 콩끄라판 | -4 | -4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 68(11) | 68 | ||||
T19 | 박지혜3 | -3 | -3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 31 | 69(19) | 69 | ||||
T19 | 김우정 | -3 | -3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 69(19) | 69 | ||||
T19 | 전승희 | -3 | -3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 33 | 69(19) | 69 | ||||
T19 | 최가빈 | -3 | -3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 69(19) | 69 | ||||
T19 | 이가영 | -3 | -3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 69(19) | 69 | ||||
T19 | 박혜준 | -3 | -3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 69(19) | 69 | ||||
T19 | 나와폰 순뜨리야팟 | -3 | -3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 69(19) | 69 | ||||
T19 | 안선주 | -3 | -3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 34 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 35 | 69(19) | 69 | ||||
T19 | 서연정 | -3 | -3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 69(19) | 69 | ||||
T19 | 강지선 | -3 | -3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 69(19) | 69 | ||||
T19 | 한진선 | -3 | -3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 36 | 69(19) | 69 | ||||
T19 | 조혜림 | -3 | -3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 33 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 69(19) | 69 | ||||
T19 | 이예원 | -3 | -3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 69(19) | 69 | ||||
T19 | 성유진 | -3 | -3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 69(19) | 69 | ||||
T19 | 박성현 | -3 | -3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 32 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 37 | 69(19) | 69 | ||||
T34 | 허다빈 | -2 | -2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 33 | 70(34) | 70 | ||||
T34 | 박민지 | -2 | -2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 70(34) | 70 | ||||
T34 | 깐 반나부디 | -2 | -2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 34 | 70(34) | 70 | ||||
T34 | 이지현3 | -2 | -2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 34 | 70(34) | 70 | ||||
T34 | 와사완 상까뽕 | -2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 34 | 70(34) | 70 | ||||
T34 | 이제영 | -2 | -2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 70(34) | 70 | ||||
T34 | 황유민 | -2 | -2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 36 | 70(34) | 70 | ||||
T34 | 박도영 | -2 | -2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 36 | 70(34) | 70 | ||||
T34 | 안송이 | -2 | -2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 70(34) | 70 | ||||
T34 | 이승연 | -2 | -2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70(34) | 70 | ||||
T34 | 리 슈잉(I) | -2 | -2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 33 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 37 | 70(34) | 70 | ||||
T34 | 이소영 | -2 | -2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 70(34) | 70 | ||||
T46 | 김민별 | -1 | -1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 33 | 71(46) | 71 | ||||
T46 | 엔젤 통가람 0806(A) | -1 | -1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 71(46) | 71 | ||||
T46 | 홍정민 | -1 | -1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 71(46) | 71 | ||||
T46 | 임진영 | -1 | -1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 71(46) | 71 | ||||
T46 | 이재윤 | -1 | -1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 34 | 71(46) | 71 | ||||
T46 | 한지원 | -1 | -1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 71(46) | 71 | ||||
T46 | 박소혜 | -1 | -1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 71(46) | 71 | ||||
T46 | 조이안 | -1 | -1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 34 | 71(46) | 71 | ||||
T46 | 사란폰 카테수완 | -1 | -1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 71(46) | 71 | ||||
T46 | 황민정 | -1 | -1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 71(46) | 71 | ||||
T46 | 김수지 | -1 | -1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 71(46) | 71 | ||||
T46 | 이동은 | -1 | -1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 35 | 71(46) | 71 | ||||
T46 | 배소현 | -1 | -1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 71(46) | 71 | ||||
T46 | 황연서 | -1 | -1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71(46) | 71 | ||||
T46 | 방신실 | -1 | -1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 36 | 71(46) | 71 | ||||
T46 | 임희정 | -1 | -1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71(46) | 71 | ||||
T46 | 김민선7 | -1 | -1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71(46) | 71 | ||||
T46 | 최예림 | -1 | -1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 71(46) | 71 | ||||
T64 | 폰아농 펫람 | E | E | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 39 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 33 | 72(64) | 72 | ||||
T64 | 서교림 | E | E | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 34 | 72(64) | 72 | ||||
T64 | 파킨 카윈파콘 | E | E | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 72(64) | 72 | ||||
T64 | 서어진 | E | E | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 72(64) | 72 | ||||
T64 | 이주현 | E | E | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72(64) | 72 | ||||
T64 | 지 유아이 | E | E | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72(64) | 72 | ||||
T64 | 마다솜 | E | E | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72(64) | 72 | ||||
T64 | 키라 푸차른 | E | E | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72(64) | 72 | ||||
T64 | 김소이 | E | E | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 37 | 72(64) | 72 | ||||
T64 | 현세린 | E | E | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 38 | 72(64) | 72 | ||||
T74 | 강정현 | +1 | +1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 39 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 34 | 73(74) | 73 | ||||
T74 | 지한솔 | +1 | +1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 35 | 73(74) | 73 | ||||
T74 | 두사위 수핌찟 | +1 | +1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 38 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 73(74) | 73 | ||||
T74 | 히타시 바크시 | +1 | +1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 73(74) | 73 | ||||
T74 | 빠따랏 랏따놘(I) | +1 | +1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 73(74) | 73 | ||||
T74 | 조아연 | +1 | +1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 36 | 73(74) | 73 | ||||
T74 | 온까녹 소이수완(I) | +1 | +1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 73(74) | 73 | ||||
T74 | 차야닛 왕마하뽄(I) | +1 | +1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 37 | 73(74) | 73 | ||||
T74 | 이채은2 | +1 | +1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 73(74) | 73 | ||||
T74 | 김민주 | +1 | +1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 36 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 37 | 73(74) | 73 | ||||
T74 | 자오 잉통 0904(A) | +1 | +1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 73(74) | 73 | ||||
