등록일 2022-04-01/ 조회 4200 / 작성자 관리자
구분 | 그린피 | 카트피 | 캐디비 |
금액 | 170,000 | 90,000 | 130,000 |
기준인원 | 1 인당 | 1팀 | 1팀 |
구분 | 연습 라운드 그린피 | ||||
주중(월~목) | 금요일 | 주말(토, 일, 공휴일) | 비고 | ||
4월 15일 ~ 5월 1일 | 정상가 | 170,000 | 180,000 | 230,000 | |
7:30분 이전 | 136,000 | 144,000 | 230,000 | ||
7:30분 이후 | 153,000 | 162,000 | 230,000 |
구분(클린형 취사불가) | 주 중 | 금 | 토 |
디럭스 18평 | 129,600 | 177,500 | 243,000 |
패밀리 23평 | 141,750 | 211,500 | 279,000 |
스위트 31평 | 162,000 | 252,000 | 319,500 |
롯데리조트 홈페이지 로그인 (회원 가입) |
→ | 마이페이지 | → | 기업회원 인증(제휴사) | → | 제휴사 코드 입력 LROP0330 (영문대문자4개+숫자4개) |
메인 화면 스페셜오더 |
→ | 패키지 프로모션 | → | 옵션선택(제휴사) | → | 상품선택 |